由于经济的发展,人们生活水平不仅提高了,而且收入也增加了不少。很多手头较为宽裕的人选择了创业。但是公司起名却成了难题。这里以100个科技取名公司为例,分享给大家。
1 北京思领科技公司 思领 9,11 9,14 金-火 ☆☆☆☆☆
2 北京冠贝科技公司 冠贝 9,4 9,7 木-水 ☆☆☆☆☆
3 北京木凤科技公司 木凤 4,4 4,14 木-水 ☆☆☆☆☆
4 北京富翔科技公司 富翔 12,12 12,12 水-土 ☆☆☆☆☆
5 北京科宝科技公司 科宝 9,8 9,20 木-火 ☆☆☆☆☆
6 北京韦至科技公司 韦至 4,6 9,6 土-火 ☆☆☆☆☆
7 北京克伟科技公司 克伟 7,6 7,11 木-土 ☆☆☆☆☆
8 北京斯先科技公司 斯先 12,6 12,6 金-金 ☆☆☆☆☆
9 北京惠基科技公司 惠基 12,11 12,11 水-土 ☆☆☆☆☆
10 北京中环科技公司 中环 4,8 4,18 火-金 ☆☆☆☆
11 北京奇士科技公司 奇士 8,3 8,3 木-金 ☆☆☆☆☆
12 北京冠星科技公司 冠星 9,9 9,9 木-金 ☆☆☆☆
13 北京中立科技公司 中立 4,5 4,5 火-火 ☆☆☆☆☆
14 北京雅玉科技公司 雅玉 12,5 12,5 木-木 ☆☆☆☆☆
15 北京清电科技公司 清电 11,5 11,13 水-火 ☆☆☆☆☆
16 北京诚清科技公司 诚清 8,11 14,11 金-水 ☆☆☆☆☆
17 北京美友科技公司 美友 9,4 9,4 水-土 ☆☆☆☆☆
18 北京华耀科技公司 华耀 6,20 14,20 水-火 ☆☆☆☆☆
19 北京贸电科技公司 贸电 9,5 12,13 水-火 ☆☆☆☆☆
20 北京娇倍科技公司 娇倍 9,10 15,10 木-水 ☆☆☆☆☆
21 北京奇凤科技公司 奇凤 8,4 8,14 木-水 ☆☆☆☆☆
22 北京发频科技公司 发频 5,13 15,16 水-水 ☆☆☆☆☆
23 北京艾航科技公司 艾航 5,10 8,10 土-水 ☆☆☆☆☆
24 北京卓名科技公司 卓名 8,6 8,6 火-水 ☆☆☆☆
25 北京荣清科技公司 荣清 9,11 14,11 木-水 ☆☆☆☆☆
26 北京升帝科技公司 升帝 4,9 15,9 金-火 ☆☆☆☆☆
27 北京用好科技公司 用好 5,6 5,6 土-水 ☆☆☆☆☆
28 北京尔聚科技公司 尔聚 5,14 14,14 火-金 ☆☆☆☆☆
29 北京汇霆科技公司 汇霆 5,14 13,14 水-水 ☆☆☆☆
30 北京润帝科技公司 润帝 10,9 16,9 水-火 ☆☆☆☆☆
31 北京理长科技公司 理长 11,4 12,8 火-火 ☆☆☆☆
32 北京森胜科技公司 森胜 12,9 12,12 木-金 ☆☆☆☆☆
33 北京贵巨科技公司 贵巨 9,4 12,13 木-木 ☆☆☆☆☆
34 北京环浩科技公司 环浩 8,10 18,11 金-水 ☆☆☆☆
35 北京爱晶科技公司 爱晶 10,12 13,12 土-火 ☆☆☆☆☆
36 北京实微科技公司 实微 8,13 14,13 金-水 ☆☆☆☆
37 北京涛越科技公司 涛越 10,12 18,12 水-土 ☆☆☆☆☆
38 北京汉翔科技公司 汉翔 5,12 15,12 水-土 ☆☆☆☆☆
39 北京宇理科技公司 宇理 6,11 6,12 土-火 ☆☆☆☆☆
40 北京久英科技公司 久英 3,8 3,11 木-木 ☆☆☆☆
41 北京洲展科技公司 洲展 9,10 10,10 水-火 ☆☆☆☆☆
42 北京万升科技公司 万升 3,4 15,15 水-金 ☆☆☆☆☆
43 北京倍同科技公司 倍同 10,6 10,6 水-火 ☆☆☆☆☆
44 北京奥巨科技公司 奥巨 12,4 12,13 土-木 ☆☆☆☆☆
45 北京帝双科技公司 帝双 9,4 9,18 火-金 ☆☆☆
46 北京能旋科技公司 能旋 10,11 12,11 火-金 ☆☆☆☆☆
47 北京耀邦科技公司 耀邦 20,6 20,11 火-水 ☆☆☆☆☆
48 北京百佳科技公司 百佳 6,8 6,8 水-木 ☆☆☆☆
49 北京威克科技公司 威克 9,7 9,7 土-木 ☆☆☆☆☆
50 北京悦庆科技公司 悦庆 10,6 11,15 金-木 ☆☆☆☆
51 北京领建科技公司 领建 11,8 14,9 火-木 ☆☆☆☆☆
52 北京惠启科技公司 惠启 12,7 12,11 水-木 ☆☆☆☆☆
53 北京丝帝科技公司 丝帝 5,9 12,9 金-火 ☆☆☆☆☆
54 北京涛高科技公司 涛高 10,10 18,10 水-木 ☆☆☆☆
55 北京斯越科技公司 斯越 12,12 12,12 金-土 ☆☆☆☆☆
56 北京发建科技公司 发建 5,8 15,9 水-木 ☆☆☆☆☆
57 北京环讯科技公司 环讯 8,5 18,10 金-火 ☆☆☆☆
58 北京阳原科技公司 阳原 6,10 17,10 土-木 ☆☆☆☆☆
59 北京建聚科技公司 建聚 8,14 9,14 木-金 ☆☆☆☆☆
60 北京春真科技公司 春真 9,10 9,10 金-金 ☆☆☆☆
61 北京爱霸科技公司 爱霸 10,21 13,21 土-水 ☆☆☆☆
62 北京富韦科技公司 富韦 12,4 12,9 水-土 ☆☆☆☆☆
63 北京硕坚科技公司 硕坚 11,7 14,11 土-木 ☆☆☆☆☆
64 北京顺士科技公司 顺士 9,3 12,3 金-金 ☆☆☆☆☆
65 北京翔立科技公司 翔立 12,5 12,5 土-火 ☆☆☆☆☆
66 北京长霆科技公司 长霆 4,14 8,14 火-水 ☆☆☆☆☆
67 北京宝典科技公司 宝典 8,8 20,8 火-火 ☆☆☆☆
68 北京贸尼科技公司 贸尼 9,5 12,5 水-火 ☆☆☆☆☆
69 北京好优科技公司 好优 6,6 6,17 水-土 ☆☆☆☆☆
70 北京瑞瑞科技公司 瑞瑞 13,13 14,14 金-金 ☆☆☆☆☆
71 北京涛士科技公司 涛士 10,3 18,3 水-金 ☆☆☆☆☆
72 北京旺智科技公司 旺智 8,12 8,12 土-火 ☆☆☆☆
73 北京汇胜科技公司 汇胜 5,9 13,12 水-金 ☆☆☆☆☆
74 北京良海科技公司 良海 7,10 7,11 火-水 ☆☆☆☆☆
75 北京立洁科技公司 立洁 5,9 5,16 火-水 ☆☆☆☆☆
76 北京木巨科技公司 木巨 4,4 4,13 木-木 ☆☆☆☆☆
77 北京维丰科技公司 维丰 11,4 14,18 土-火 ☆☆☆☆☆
78 北京成佳科技公司 成佳 6,8 7,8 金-木 ☆☆☆☆☆
79 北京亚来科技公司 亚来 6,7 8,8 土-火 ☆☆☆☆☆
80 北京飞亚科技公司 飞亚 3,6 9,8 水-土 ☆☆☆☆
81 北京展格科技公司 展格 10,10 10,10 火-木 ☆☆☆☆☆
82 北京罗航科技公司 罗航 8,10 20,10 火-水 ☆☆☆☆☆
83 北京赛罗科技公司 赛罗 14,8 17,20 金-火 ☆☆☆☆☆
84 北京卓胜科技公司 卓胜 8,9 8,12 火-金 ☆☆☆☆
85 北京先典科技公司 先典 6,8 6,8 金-火 ☆☆☆☆
86 北京旺长科技公司 旺长 8,4 8,8 土-火 ☆☆☆☆☆
87 北京蓝星科技公司 蓝星 13,9 20,9 木-金 ☆☆☆☆☆
88 北京越频科技公司 越频 12,13 12,16 土-水 ☆☆☆☆☆
89 北京雅营科技公司 雅营 12,11 12,17 木-木 ☆☆☆☆☆
90 北京远实科技公司 远实 7,8 17,14 土-金 ☆☆☆☆☆
91 北京通至科技公司 通至 10,6 14,6 火-火 ☆☆☆☆☆
92 北京玛宇科技公司 玛宇 7,6 15,6 水-土 ☆☆☆☆☆
93 北京倍格科技公司 倍格 10,10 10,10 水-木 ☆☆☆☆☆
94 北京同洋科技公司 同洋 6,9 6,10 火-水 ☆☆☆☆☆
95 北京缘悦科技公司 缘悦 12,10 15,11 土-金 ☆☆☆☆
96 北京环智科技公司 环智 8,12 18,12 金-火 ☆☆☆☆☆
97 北京大览科技公司 大览 3,9 3,21 火-火 ☆☆☆☆☆
98 北京成贸科技公司 成贸 6,9 7,12 金-水 ☆☆☆☆☆
99 北京汉名科技公司 汉名 5,6 15,6 水-水 ☆☆☆☆☆
100 北京涛全科技公司 涛全 10,6 18,6 水-火 ☆☆☆☆☆
需要取名或者喜欢的朋友可点击关注。