员工绩效评价表(一)
姓名: 部门: 岗位: 评价日期:
评价项目 | 对评价期间工作成绩的评价要点 | 评价尺度 |
优 良 中 可 差 | ||
1.勤奋态度 | A. 严格遵守工作制度,有效利用工作时间; B. 对工作持积极态度; C. 忠于职守,坚守岗位; D. 以团队精神工作,协助上级,配合同事。 | 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 |
2。业务工作 | A.正确理解工作内容,制定适当的工作计划; B.不需要上级详细的指示和指导; C.及时与同事及合作者沟通,使工作顺利进行; D.迅速、适当地处理工作中的失败及临时追加任务。 | 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 |
3.管理监督 | A.以主人公精神与同事同心协力努力工作; B.正确认识工作目的,正确处理业务; C.积极努力改善工作方法; D.不打乱工作秩序,不妨碍他人工作。 | 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 |
4.指导协调 | A.工作速度快,不误工期; B.业务处理得当,经常保持良好成绩; C.工作方法合理,时间和经费的使用十分有效; D.工作中没有半途而废,不了了之和造成后遗症的现象。 | 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 |
5.工作效果 | A.工作成果达到预期目的或计划要求; B.及时整理工作成果,为以后的工作创造条件; C.工作总结和汇报准确真实; D.工作熟练程度和技能提高能力。 | 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 |
1.通过以上各项的评分,该员工的综合得分是:分 2.你认为该员工应处于的等级是:(选择其一)[ ]A[ ]B[ ]C[ ]D A.240分以上;B.240-200分;C.200-160分;D.160分以下。 3.评价者意见 4.评价者签字: 日期:年月日 人力资源部评定: 1.评语: 2.依据本次评价,特决定该员工: [ ]转正:在任职[ ]升职至任 [ ]续签劳动合同 自年月日至年月日 [ ]降职为 [ ]提薪降薪为 [ ]辞退 |
姓名: 部门: 聘雇日期: 职等:
□年度评价 | □半年评价 | □特别评价 | □评价期间 | ||||||||||||||||||||||
评价项目 | 不满意 | 勉 强 | 好 | 很 好 | 优 秀 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
1. 工作品质 本项不考虑工作量,仅看工作是否正确、清楚、完全。 □无从观察 | |||||||||||||||||||||||||
工作懒散,可避免的错误频繁。 附注: | 经常犯错,工作不细心。 | 大体满意,偶尔有小错误。 | 工作几乎保持正确、清楚;有错自行改正。 | 工作一直保持超高水准。 | |||||||||||||||||||||
2. 合作 考虑其对工作、同事、公司之态度;是否愿意为人服务及与人沟通;是否愿尝试新观念、新方法。 □无从观察 | |||||||||||||||||||||||||
似乎无法与人合作,不愿接受新事物。 附注: | 时常不能合作,表现不同意的态度;难以相处。 | 大致上与人相处愉快,偶尔会有磨擦。 | 一向合作良好,愿意接受新方法。 | 与同事或主管合作有效;随时准备尝试新观念;与人相处非常好。 | |||||||||||||||||||||
3. 工作知识 是否了解其工作的要求、方法、系统、设备。 □无从观察 | |||||||||||||||||||||||||
与工作有关之事大部分都了解不够。 附注: | 工作某些方面如能增进相应知识最好。 | 对工作有相当程度的了解。 | 对工作了解全面充分。 | 工作各方面均能掌握,极为优秀。 | |||||||||||||||||||||
4. 主动性 考虑其在没有详尽指示下的工作能力;其应变才能;在无人监督下的工作情况。 □无从观察 | |||||||||||||||||||||||||
只能照章行事;遵从指示做事,需不断监督。 附注: | 处理新事物容易出错,经常需要监督。 | 经常性工作无需指示;新事物需要监督。 | 极少需监督;主动工作及改进。 | 一直是自主工作;自动增加额外工作;能力极强。 | |||||||||||||||||||||
5. 勤勉 考虑其贡献于工作的程度。 □无从观察 | |||||||||||||||||||||||||
有机会就偷懒,时常喜欢闲聊。 附注: | 时常忽视其工作。 | 通常能坚守其工作;偶尔会闲逛。 | 大部分时间都能诚恳做事,偶尔需要人提醒。 | 一向可信,能将工作做好。 | |||||||||||||||||||||
6. 工作量 本项不考虑质的方面,只考虑工作量。 □无从观察 | |||||||||||||||||||||||||
工作慢,从未按时工。 附注: | 低于平均量。 | 符合要求,偶尔超过。 | 超出平均量。 | 速度超乎常人,产量比要求的多。 | |||||||||||||||||||||
7. 学习能力 接受新知识的能力、速度;是否能记忆,能遵循,并予以应用。 □无从观察 | |||||||||||||||||||||||||
若非一再教导,无法消化。 附注: | 学习缓慢但通常能记住;看似吸收而实际上并没有真正消化。 | 学习速度尚可,也能记牢,但偶尔还需要向主管请教。 | 学习快速,记忆良好。 | 超乎寻常的学习速度且完全消化。 | |||||||||||||||||||||
8. 出勤 考虑工作的规律性和准时性。 □无从观察 | |||||||||||||||||||||||||
请假或迟到早退过多。 | 经常请假或迟到早退。 | 偶尔请假或迟到早退。 | 绝少请假或迟到早退,如无正常理由。 | 从不请假或迟到早退。 | |||||||||||||||||||||
出勤记录 迟到早退次数 请假天数 旷工天数 |
姓 名 | 部 门 | 到职日期 | ||||||||
评价 项目 | 评分标准 | |||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | ||||||
处 理 能 力 | 理解力极强,判断力极强,处理能力极强。 | 20 | 理解力强,判断力强,处理能力强。 | 16 | 理解判断力普通,处理事务常有错误。 | 12 | 理解较迟钝,对复杂事务判断力不够。 | 8 | 理解迟钝,判断力不良,经常无法处理事务。 | 4 |
积 极 性 | 奉公守法,足为他人楷模。 | 10 | 热心工作,支持公司的政策。 | 8 | 对本职工作感兴趣,不在工作时间开玩笑。 | 6 | 工作无恒心,精神不振,不满现状。 | 4 | 态度傲慢,常唆使别人向公司提不合理要求。 | 2 |
责 任 感 | 任劳任怨,竭尽所能完成工作。 | 20 | 工作努力,分内工作非常完善。 | 16 | 有责任心,能自觉完成工作。 | 12 | 交付工作常需督促方能完成。 | 8 | 敷衍,无责任心,粗心大意。 | 4 |
团 队 精 神 | 与人协调无间,为工作顺利完成尽最大努力。 | 20 | 爱护团体,常协助别人。 | 16 | 肯应别人要求帮助他。 | 12 | 仅在必要与人协调时才与人合作。 | 8 | 精神散漫,不肯与人合作。 | 4 |
勤 惰 | 不浪费时间,不畏劳苦,抢先完成工作。 | 40 | 守时守规,不偷懒,勤奋工作。 | 24 | 虽少迟到早退,但上班后常不主动到达工作岗位。 | 18 | 借故逃避繁重工作,不坚守工作岗位。 | 12 | 时常迟到早退,工作不力,时常远离工作岗位。 | 6 |
奖惩记录 | 评价得分 | |||||||||
奖惩增减分 | ||||||||||
考 绩 |
评语:评价者:
员工绩效评价表(四)
主管的意见
不满意(1-20) 勉强(21-40) 好(41-60) 很好(61-80) 优秀(81-100)
主要缺点: 主要优点:
何种培训对员工有益?
该员工是否适合本工作?□是□否
该员工工作之余是否在校进修充实自己?如否,什么工作较适合?
该员工曾参加何项公司资助的培训?
其他意见:
员工的意见
主管能够怎样帮助你,使你未来工作更好?
试就你的工作、主管或工作环境提出建议性的批评。
续表
有无其他工作或培训你较感兴趣,并觉得对你前途有益?
其他意见:
员工综合工作表现
该员工的综合工作表现如何?(请勾出最适合的一项)
综合工作表现
1. 表现最好的员工之一 □
2. 表现优良 □
3. 表现满意 □
4. 尚需若干改进才能达到满意的地步 □
5. 需大幅改进才能达到满意的地步 □
附注:
评价人 日期
与被评价人讨论日期
审核人 日期
重要附注:此为您对部属在受评价期间工作绩效的看法。在此期间你一定要确实曾经与其经常沟通并时常注意他(她),才有可能借此对其绩效有更进一步的认识。
请 记 住:尽量增进您与部属之间相互的了解,彼此明了对工作目标的看法,本评价是以工作而非以个性为导向,倾听对方的意见,你认为满意的部分要明确指出来,要了解如何改进绩效并决定如何具体进行。
员工绩效评价表(五)
姓名: | 部门: | 职务: | 评价时间: | ||
评价标准 | 需要提高 | 可以接受 | 一般水平 | 比较优秀 | 非常优秀 |
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | |
评 价 项 目 | 得 分 | 备 注 | |||
在解决问题、作出决定和满足客户需求时具有时间观念 | |||||
清晰表达他或她的需求/期望 | |||||
与其他员工共享信息或帮助他人 | |||||
倾听其他员工的建议 | |||||
为满足未来需求而制定计划 | |||||
按计划执行任务 | |||||
…… | |||||
其他评价 | |||||
建议和意见 |
*注:本表为360度绩效评价表。
员工绩效评价表(六)
单位名称: 填表时间: 年 月 日
被评价者姓名: | 部门: | 职务: | |||||
评价者姓名: | 部门: | 职务: | |||||
评价区间: 年 月∽ 年 月 | |||||||
评价尺度及分数 杰出(6分) 优秀(5分) 良好(4分) 一般(3分) 较差(2分) 极差(1分) | |||||||
评价项目 | 评价得分 | ||||||
上级评价 | 同事评价 | 下级评价 | 自我评价 | 权 重 | 备 注 | ||
个人素质 | 品德修养 | % | |||||
个人仪表仪容 | % | ||||||
坚持真理,实事求是 | % | ||||||
意志坚定,不骄不躁 | % | ||||||
谦虚谨慎,虚心好学 | % | ||||||
工作态度 | 热情度 | % | |||||
信用度 | % | ||||||
责任感 | % | ||||||
纪律性 | % | ||||||
团队协作精神 | % | ||||||
专业知识 | 专业业务知识 | % | |||||
相关专业知识 | % | ||||||
外语知识 | % | ||||||
计算机应用知识 | % | ||||||
获取新知识 | % | ||||||
工作能力 | 文字表达能力 | % | |||||
逻辑思维能力 | % | ||||||
指导辅导能力 | % | ||||||
人际交往能力 | % | ||||||
组织、管理与协调能力 | % | ||||||
工作成果 | 工作目标的达成 | % | |||||
工作效率 | % | ||||||
工作质量 | % | ||||||
工作创新效能 | % | ||||||
工作成本控制 | % | ||||||
分数合计 | 100% | ||||||
工作表现综合评价 | |||||||
优势及劣势项目分析 | 优 势 分 析 | ||||||
劣 势 分 析 | |||||||
项目的建议与训练 | 有待提升技能 | ||||||
参加培训项目 | |||||||
工 作 预 期 | 明 年 目 标 | ||||||
预 期 表 现 |
*注:本表为360度绩效评价表。
word版资料,请关注公众号“微学”,回复“绩效”即可获取。