朝代 | 名号 | 姓名 | 年号 | 使用年数 | 元年干支 | 改元月份 | 公元纪年 | |
五帝 (约前26世纪初- 约前2070年) | 黄帝 | |||||||
颛顼 | ||||||||
帝喾 | ||||||||
尧 | ||||||||
舜 | ||||||||
夏 (约前2070年- 约前1600年) | 禹 | |||||||
启 | ||||||||
太康 | ||||||||
仲康 | ||||||||
相 | ||||||||
少康 | ||||||||
杼 | ||||||||
槐 | ||||||||
芒 | ||||||||
泄 | ||||||||
不降 | ||||||||
扃 | ||||||||
廑 | ||||||||
孔甲 | ||||||||
皋 | ||||||||
发 | ||||||||
(履)癸 | 桀 | |||||||
商 (约前1600年- 前1046年) | 汤 | |||||||
太丁 | ||||||||
外丙 | ||||||||
仲壬 | ||||||||
太甲 | ||||||||
沃丁 | ||||||||
太庚 | ||||||||
小甲 | ||||||||
雍己 | ||||||||
太戊 | ||||||||
仲丁 | ||||||||
外壬 | ||||||||
河亶甲 | ||||||||
祖乙 | ||||||||
祖辛 | ||||||||
沃甲 | ||||||||
祖丁 | ||||||||
南庚 | ||||||||
阳甲 | ||||||||
盘庚 | ||||||||
小辛 | ||||||||
小乙 | ||||||||
武丁 | 59 | 辛未 | 前1250年 | |||||
祖庚 | 庚午 | 前1191年 | ||||||
祖甲 | ||||||||
廪辛 | ||||||||
康丁 | ||||||||
武乙 | 35 | 甲寅 | 前1147年 | |||||
文丁 | 11 | 己丑 | 前1112年 | |||||
帝乙 | 26 | 庚子 | 前1101年 | |||||
帝辛 | 纣 | 30 | 丙寅 | 前1075年 | ||||
周 (前1046年- 前256年) | 西周 (前1046年- 前771年) | 武王 | 姬发 | 4 | 乙未 | 前1046年 | ||
成王 | 姬诵 | 22 | 己亥 | 前1042年 | ||||
康王 | 姬钊 | 25 | 辛酉 | 前1020年 | ||||
昭王 | 姬瑕 | 19 | 丙戌 | 前995年 | ||||
穆王 | 姬满 | 55 | 乙巳 | 前976年 | ||||
共王 | 姬繄扈 | 23 | 已亥 | 前922年 | ||||
懿王 | 姬囏 | 8 | 壬戌 | 前899年 | ||||
孝王 | 姬辟方 | 6 | 庚午 | 前891年 | ||||
夷王 | 姬夑 | 8 | 丙子 | 前885年 | ||||
厉王 | 姬胡 | 37 | 甲申 | 前877年 | ||||
共和 | 14 | 庚申 | 前841年 | |||||
宣王 | 姬静 | 46 | 甲戌 | 前827年 | ||||
幽王 | 姬宫湦 | 11 | 庚申 | 前781年 | ||||
东周 (前770年- 前256年) | 平王 | 姬宜臼 | 51 | 辛未 | 前770年 | |||
桓王 | 姬林 | 23 | 壬戌 | 前719年 | ||||
庄王 | 姬佗 | 15 | 乙酉 | 前696年 | ||||
厘王 | 姬胡齐 | 5 | 庚子 | 前681年 | ||||
惠王 | 姬阆 | 25 | 乙巳 | 前676年 | ||||
襄王 | 姬郑 | 33 | 庚午 | 前651年 | ||||
顷王 | 姬壬臣 | 6 | 癸卯 | 前618年 | ||||
匡王 | 姬班 | 6 | 己酉 | 前612年 | ||||
定王 | 姬瑜 | 21 | 乙卯 | 前606年 | ||||
简王 | 姬夷 | 14 | 丙子 | 前585年 | ||||
灵王 | 姬泄心 | 27 | 庚寅 | 前571年 | ||||
景王 | 姬贵 | 25 | 丁巳 | 前544年 | ||||
悼王 | 姬猛 | 1 | 辛巳 | 前520年 | ||||
敬王 | 姬匄 | 44 | 壬午 | 前519年 | ||||
元王 | 姬仁 | 7 | 丙寅 | 前475年 | ||||
贞定王 | 姬介 | 28 | 癸酉 | 前468年 | ||||
哀王 | 姬去疾 | 1 | 庚子 | 前441年 | ||||
思王 | 姬叔 | 1 | 庚子 | 前441年 | ||||
考王 | 姬嵬 | 15 | 辛丑 | 前440年 | ||||
威烈王 | 姬午 | 24 | 丙辰 | 前425年 | ||||
安王 | 姬骄 | 26 | 庚辰 | 前401年 | ||||
烈王 | 姬喜 | 7 | 丙午 | 前375年 | ||||
显王 | 姬扁 | 48 | 癸丑 | 前368年 | ||||
慎靓王 | 姬定 | 6 | 辛丑 | 前320年 | ||||
赧王 | 姬延 | 59 | 丁未 | 前314年 | ||||
秦 [秦帝国(前221年-前206年)] | 昭襄王 | 嬴则/稷 | 56 | 乙卯 | 前306年 | |||
孝文王 | 嬴柱 | 1 | 辛亥 | 前250年 | ||||
庄襄王 | 嬴子楚 | 3 | 壬子 | 前249年 | ||||
始皇帝 | 嬴政 | 37 | 乙卯 | 前246年 | ||||
二世皇帝 | 嬴胡亥 | 3 | 壬辰 | 前209年 | ||||
汉 (前206年- 公元220年) | 西汉 (前206年- 公元25年) | 高帝 | 刘邦 | 12 | 乙未 | 前206年 | ||
惠帝 | 刘盈 | 7 | 丁未 | 前194年 | ||||
高后 | 吕雉 | 8 | 甲寅 | 前187年 | ||||
文帝 | 刘恒 | 16 | 壬戌 | 前179年 | ||||
(后元) | 7 | 戊寅 | 正月 | 前163年 | ||||
景帝 | 刘启 | 7 | 乙酉 | 前156年 | ||||
(中元) | 6 | 壬辰 | 正月 | 前149年 | ||||
(后元) | 3 | 戊戌 | 正月 | 前143年 | ||||
武帝 | 刘彻 | 建元 | 6 | 辛丑 | 前140年 | |||
元光 | 6 | 丁未 | 正月 | 前134年 | ||||
元朔 | 6 | 癸丑 | 正月 | 前128年 | ||||
元狩 | 6 | 己未 | 正月 | 前122年 | ||||
元鼎 | 6 | 乙丑 | 正月 | 前116年 | ||||
元封 | 6 | 辛未 | 正月 | 前110年 | ||||
太初 | 4 | 丁丑 | 正月 | 前104年 | ||||
天汉 | 4 | 辛巳 | 正月 | 前100年 | ||||
太始 | 4 | 乙酉 | 正月 | 前96年 | ||||
征和 | 4 | 己丑 | 正月 | 前92年 | ||||
后元 | 2 | 癸巳 | 正月 | 前88年 | ||||
昭帝 | 刘弗陵 | 始元 | 7 | 乙未 | 正月 | 前86年 | ||
元凤 | 6 | 辛丑 | 八月 | 前80年 | ||||
元平 | 1 | 丁未 | 正月 | 前74年 | ||||
宣帝 | 刘询 | 本始 | 4 | 戊申 | 正月 | 前73年 | ||
地节 | 4 | 壬子 | 正月 | 前69年 | ||||
元康 | 5 | 丙辰 | 正月 | 前65年 | ||||
神爵 | 4 | 庚申 | 三月 | 前61年 | ||||
五凤 | 4 | 甲子 | 正月 | 前57年 | ||||
甘露 | 4 | 戊辰 | 正月 | 前53年 | ||||
黄龙 | 1 | 壬申 | 正月 | 前49年 | ||||
元帝 | 刘奭 | 初元 | 5 | 癸酉 | 正月 | 前48年 | ||
永光 | 5 | 戊寅 | 正月 | 前43年 | ||||
建昭 | 5 | 癸未 | 正月 | 前38年 | ||||
竟宁 | 1 | 戊子 | 正月 | 前33年 | ||||
成帝 | 刘骜 | 建始 | 4 | 己丑 | 正月 | 前32年 | ||
河平 | 4 | 癸巳 | 三月 | 前28年 | ||||
阳朔 | 4 | 丁酉 | 正月 | 前24年 | ||||
鸿嘉 | 4 | 辛丑 | 正月 | 前20年 | ||||
永始 | 4 | 乙巳 | 正月 | 前16年 | ||||
元延 | 4 | 己酉 | 正月 | 前12年 | ||||
绥和 | 4 | 癸丑 | 正月 | 前8年 | ||||
哀帝 | 刘欣 | 建平 | 4 | 乙卯 | 正月 | 前6年 | ||
元寿 | 2 | 己未 | 正月 | 前2年 | ||||
平帝 | 刘衎 | 元始 | 5 | 辛酉 | 正月 | 公元1年 | ||
孺子婴 | 居摄 | 3 | 丙寅 | 正月 | 6年 | |||
初始 | 1 | 戊辰 | 十一月 | 8年 | ||||
王莽 | 始建国 | 5 | 己巳 | 正月 | 9年 | |||
天凤 | 6 | 甲戌 | 正月 | 14年 | ||||
地皇 | 4 | 庚辰 | 正月 | 20年 | ||||
更始帝 | 刘玄 | 更始 | 3 | 癸未 | 二月 | 23年 | ||
东汉 (25年- 220年) | 光武帝 | 刘秀 | 建武 | 32 | 乙酉 | 六月 | 25年 | |
建武中元 | 2 | 丙辰 | 四月 | 56年 | ||||
明帝 | 刘庄 | 永平 | 18 | 戊午 | 正月 | 58年 | ||
章帝 | 刘炟 | 建初 | 9 | 丙子 | 正月 | 76年 | ||
元和 | 4 | 甲申 | 八月 | 84年 | ||||
章和 | 2 | 丁亥 | 七月 | 87年 | ||||
和帝 | 刘肇 | 永元 | 17 | 己丑 | 正月 | 89年 | ||
元兴 | 1 | 乙巳 | 四月 | 105年 | ||||
殇帝 | 刘隆 | 延平 | 1 | 丙午 | 正月 | 106年 | ||
安帝 | 刘祜 | 永初 | 7 | 丁未 | 正月 | 107年 | ||
元初 | 7 | 甲寅 | 正月 | 114年 | ||||
永宁 | 2 | 庚申 | 四月 | 120年 | ||||
建光 | 2 | 辛酉 | 七月 | 121年 | ||||
延光 | 4 | 壬戌 | 三月 | 122年 | ||||
顺帝 | 刘保 | 永建 | 7 | 丙寅 | 正月 | 126年 | ||
阳嘉 | 4 | 壬申 | 三月 | 132年 | ||||
永和 | 6 | 丙子 | 正月 | 136年 | ||||
汉安 | 3 | 壬午 | 正月 | 142年 | ||||
建康 | 1 | 甲申 | 四月 | 144年 | ||||
冲帝 | 刘炳 | 永熹/嘉 | 1 | 乙酉 | 正月 | 145年 | ||
质帝 | 刘缵 | 本初 | 1 | 丙戌 | 正月 | 146年 | ||
桓帝 | 刘志 | 建和 | 3 | 丁亥 | 正月 | 147年 | ||
和平 | 1 | 庚寅 | 正月 | 150年 | ||||
元嘉 | 3 | 辛卯 | 正月 | 151年 | ||||
永兴 | 2 | 癸巳 | 五月 | 153年 | ||||
永寿 | 4 | 乙未 | 正月 | 155年 | ||||
延熹 | 10 | 戊戌 | 六月 | 158年 | ||||
永康 | 1 | 丁未 | 六月 | 167年 | ||||
灵帝 | 刘宏 | 建宁 | 5 | 戊申 | 正月 | 168年 | ||
熹平 | 7 | 壬子 | 五月 | 172年 | ||||
光和 | 7 | 戊午 | 三月 | 178年 | ||||
中平 | 6 | 甲子 | 十二月 | 184年 | ||||
献帝 | 刘协 | 初平 | 4 | 庚午 | 正月 | 190年 | ||
兴平 | 2 | 甲戌 | 正月 | 194年 | ||||
建安 | 25 | 丙子 | 正月 | 196年 | ||||
延康 | 1 | 庚子 | 三月 | 220年 | ||||
三国 (220年- 280年) | 魏 (220年- 265年) | 文帝 | 曹丕 | 黄初 | 7 | 庚子 | 十月 | 220年 |
明帝 | 曹睿 | 太和 | 7 | 丁未 | 正月 | 227年 | ||
青龙 | 5 | 癸丑 | 二月 | 233年 | ||||
景初 | 3 | 丁巳 | 三月 | 237年 | ||||
齐王 | 曹芳 | 正始 | 10 | 庚申 | 正月 | 240年 | ||
嘉平 | 6 | 己巳 | 四月 | 249年 | ||||
高贵乡公 | 曹髦 | 正元 | 3 | 甲戌 | 十月 | 254年 | ||
甘露 | 5 | 丙子 | 六月 | 256年 | ||||
元帝 (陈留王) | 曹奂 | 景元 | 5 | 庚辰 | 六月 | 260年 | ||
咸熙 | 2 | 甲申 | 五月 | 264年 |
朝代 | 名号 | 姓名 | 年号 | 使用年数 | 元年干支 | 改元月份 | 公元纪年 | |
三国 (220年- 280年) | 蜀汉 (221年- 263年) | 昭烈帝 | 刘备 | 章武 | 3 | 辛丑 | 四月 | 221年 |
后主 | 刘禅 | 建兴 | 15 | 癸卯 | 五月 | 223年 | ||
延熙 | 20 | 戊午 | 正月 | 238年 | ||||
景耀 | 6 | 戊寅 | 正月 | 258年 | ||||
炎兴 | 1 | 癸未 | 八月 | 263年 |
朝代 | 名号 | 姓名 | 年号 | 使用年数 | 元年干支 | 改元月份 | 公元纪年 | |
三国 (220年- 280年) | 吴 (222年- 280年) | 大帝 | 孙权 | 黄武 | 8 | 壬寅 | 十月 | 222年 |
黄龙 | 3 | 己酉 | 四月 | 229年 | ||||
嘉禾 | 7 | 壬子 | 正月 | 232年 | ||||
赤乌 | 14 | 戊午 | 九月 | 238年 | ||||
太元 | 2 | 辛未 | 五月 | 251年 | ||||
神凤 | 1 | 壬申 | 二月 | 252年 | ||||
会稽王 | 孙亮 | 建兴 | 2 | 壬申 | 四月 | 252年 | ||
五凤 | 3 | 甲戌 | 正月 | 254年 | ||||
太平 | 3 | 丙子 | 十月 | 256年 | ||||
景帝 | 孙休 | 永安 | 7 | 戊寅 | 十月 | 258年 | ||
乌程侯 | 孙皓 | 元兴 | 2 | 甲申 | 七月 | 264年 | ||
甘露 | 2 | 乙酉 | 四月 | 265年 | ||||
宝鼎 | 4 | 丙戌 | 八月 | 266年 | ||||
建衡 | 3 | 己丑 | 十月 | 269年 | ||||
凤凰 | 3 | 壬辰 | 正月 | 272年 | ||||
天册 | 2 | 乙未 | 正月 | 275年 | ||||
天玺 | 1 | 丙申 | 七月 | 276年 | ||||
天纪 | 4 | 丁酉 | 正月 | 277年 |
朝代 | 名号 | 姓名 | 年号 | 使用年数 | 元年干支 | 改元月份 | 公元纪年 | |
晋 (265年- 420年) | 西晋 (265年- 317年) | 武帝 | 司马炎 | 泰始 | 10 | 乙酉 | 十二月 | 265年 |
咸宁 | 6 | 乙未 | 正月 | 275年 | ||||
太康 | 10 | 庚子 | 四月 | 280年 | ||||
太熙 | 1 | 庚戌 | 正月 | 290年 | ||||
惠帝 | 司马衷 | 永熙 | 1 | 庚戌 | 四月 | 290年 | ||
永平 | 1 | 辛亥 | 正月 | 291年 | ||||
元康 | 9 | 辛亥 | 三月 | 291年 | ||||
永康 | 2 | 庚申 | 正月 | 300年 | ||||
永宁 | 2 | 辛酉 | 四月 | 301年 | ||||
太安 | 2 | 壬戌 | 十二月 | 302年 | ||||
永安 | 1 | 甲子 | 正月 | 304年 | ||||
建武 | 1 | 甲子 | 七月 | 304年 | ||||
永安 | 1 | 甲子 | 十一月 | 304年 | ||||
永兴 | 3 | 甲子 | 十二月 | 304年 | ||||
光熙 | 1 | 丙寅 | 六月 | 306年 | ||||
怀帝 | 司马炽 | 永嘉 | 7 | 丁卯 | 正月 | 307年 | ||
愍帝 | 司马邺 | 建兴 | 5 | 癸酉 | 四月 | 313年 | ||
东晋 (317年- 420年) | 元帝 | 司马睿 | 建武 | 2 | 丁丑 | 三月 | 317年 | |
大兴 | 4 | 戊寅 | 三月 | 318年 | ||||
永昌 | 2 | 壬午 | 正月 | 322年 | ||||
明帝 | 司马绍 | 永昌 | 壬午 | 闰十一月 | 322年 | |||
太宁 | 4 | 癸未 | 三月 | 323年 | ||||
成帝 | 司马衍 | 太宁 | 乙酉 | 闰八月 | 325年 | |||
咸和 | 9 | 丙戌 | 二月 | 326年 | ||||
咸康 | 8 | 乙未 | 正月 | 335年 | ||||
康帝 | 司马岳 | 建元 | 2 | 癸卯 | 正月 | 343年 | ||
穆帝 | 司马聃 | 永和 | 12 | 乙巳 | 正月 | 345年 | ||
升平 | 5 | 丁巳 | 正月 | 357年 | ||||
哀帝 | 司马丕 | 隆和 | 2 | 壬戌 | 正月 | 362年 | ||
兴宁 | 3 | 癸亥 | 二月 | 363年 | ||||
海西公 | 司马奕 | 太和 | 6 | 丙寅 | 正月 | 366年 | ||
简文帝 | 司马昱 | 咸安 | 2 | 辛未 | 十一月 | 371年 | ||
孝武帝 | 司马曜 | 宁康 | 3 | 癸酉 | 正月 | 373年 | ||
太元 | 21 | 丙子 | 正月 | 376年 | ||||
安帝 | 司马德宗 | 隆安 | 5 | 丁酉 | 正月 | 397年 | ||
元兴 | 3 | 壬寅 | 正月 | 402年 | ||||
义熙 | 14 | 乙巳 | 正月 | 405年 | ||||
恭帝 | 司马德文 | 元熙 | 2 | 己未 | 正月 | 419年 | ||
南朝 (420年- 589年) | 宋 (420年- 479年) | 武帝 | 刘裕 | 永初 | 3 | 庚申 | 六月 | 420年 |
少帝 | 刘义符 | 景平 | 2 | 癸亥 | 正月 | 423年 | ||
文帝 | 刘义隆 | 元嘉 | 30 | 甲子 | 八月 | 424年 | ||
孝武帝 | 刘骏 | 孝建 | 3 | 甲午 | 正月 | 454年 | ||
大明 | 8 | 丁酉 | 正月 | 457年 | ||||
前废帝 | 刘子业 | 永光 | 1 | 乙巳 | 正月 | 465年 | ||
景和 | 1 | 乙巳 | 八月 | 465年 | ||||
明帝 | 刘彧 | 泰始 | 7 | 乙巳 | 十二月 | 465年 | ||
泰豫 | 1 | 壬子 | 正月 | 472年 | ||||
后废帝(苍梧王) | 刘昱 | 元徽 | 5 | 癸丑 | 正月 | 473年 | ||
顺帝 | 刘凖 | 升明 | 3 | 丁巳 | 七月 | 477年 | ||
齐 (479年- 502年) | 高帝 | 萧道成 | 建元 | 4 | 己未 | 四月 | 479年 | |
武帝 | 萧赜 | 永明 | 11 | 癸亥 | 正月 | 483年 | ||
欎林王 | 萧昭业 | 隆昌 | 1 | 甲戌 | 正月 | 494年 | ||
海陵王 | 萧昭文 | 延兴 | 1 | 甲戌 | 七月 | 494年 | ||
明帝 | 萧鸾 | 建武 | 5 | 甲戌 | 十月 | 494年 | ||
永泰 | 1 | 戊寅 | 四月 | 498年 | ||||
东昏侯 | 萧宝卷 | 永元 | 3 | 己卯 | 正月 | 499年 | ||
和帝 | 萧宝融 | 中兴 | 2 | 辛巳 | 三月 | 501年 | ||
梁 (502年- 557年) | 武帝 | 萧衍 | 天监 | 18 | 壬午 | 四月 | 502年 | |
普通 | 8 | 庚子 | 正月 | 520年 | ||||
大通 | 3 | 丁未 | 三月 | 527年 | ||||
中大通 | 6 | 己酉 | 十月 | 529年 | ||||
大同 | 12 | 乙卯 | 正月 | 535年 | ||||
中大同 | 2 | 丙寅 | 四月 | 546年 | ||||
太清* | 3 | 丁卯 | 四月 | 547年 | ||||
简文帝 | 萧纲 | 大宝* | 2 | 庚午 | 正月 | 550年 | ||
元帝 | 萧绎 | 承圣 | 4 | 壬申 | 十一月 | 552年 | ||
敬帝 | 萧方智 | 绍泰 | 2 | 乙亥 | 十月 | 555年 | ||
太平 | 2 | 丙子 | 九月 | 556年 | ||||
陈 (557年- 589年) | 武帝 | 陈霸先 | 永定 | 3 | 丁丑 | 十月 | 557年 | |
文帝 | 陈茜 | 天嘉 | 7 | 庚辰 | 正月 | 560年 | ||
天康 | 1 | 丙戌 | 二月 | 566年 | ||||
废帝(临海王) | 陈伯宗 | 光大 | 2 | 丁亥 | 正月 | 567年 | ||
宣帝 | 陈顼 | 太建 | 14 | 己丑 | 正月 | 569年 | ||
后主 | 陈叔宝 | 至德 | 4 | 癸卯 | 正月 | 583年 | ||
祯明 | 3 | 丁未 | 正月 | 587年 |
朝代 | 名号 | 姓名 | 年号 | 使用年数 | 元年干支 | 改元月份 | 公元纪年 | |
北朝 (386年- 581年) | 北魏 (386年- 534年) | 道武帝 | 拓跋珪 | 登国 | 11 | 丙戌 | 正月 | 386年 |
皇始 | 3 | 丙申 | 七月 | 396年 | ||||
天兴 | 7 | 戊戌 | 十二月 | 398年 | ||||
天赐 | 6 | 甲辰 | 十月 | 404年 | ||||
明元帝 | 拓跋嗣 | 永兴 | 5 | 巳酉 | 十月 | 409年 | ||
神瑞 | 3 | 甲寅 | 正月 | 414年 | ||||
泰常 | 8 | 丙辰 | 四月 | 416年 | ||||
太武帝 | 拓跋焘 | 始光 | 5 | 甲子 | 正月 | 424年 | ||
神麚 | 4 | 戊辰 | 二月 | 428年 | ||||
延和 | 3 | 壬申 | 正月 | 432年 | ||||
太延 | 6 | 乙亥 | 正月 | 435年 | ||||
太平真君 | 12 | 庚辰 | 六月 | 440年 | ||||
正平 | 2 | 辛卯 | 六月 | 451年 | ||||
南安王 | 拓跋余 | 永/承平 | 1 | 壬辰 | 三月 | 452年 | ||
文成帝 | 拓跋浚 | 兴安 | 3 | 壬辰 | 十月 | 452年 | ||
兴光 | 2 | 甲午 | 七月 | 454年 | ||||
太安 | 5 | 乙未 | 六月 | 455年 | ||||
和平 | 6 | 庚子 | 正月 | 460年 | ||||
献文帝 | 拓跋弘 | 天安 | 2 | 丙午 | 正月 | 466年 | ||
皇兴 | 5 | 丁未 | 八月 | 467年 | ||||
孝文帝 | 元宏 | 延兴 | 6 | 辛亥 | 八月 | 471年 | ||
承明 | 1 | 丙辰 | 六月 | 476年 | ||||
太和 | 23 | 丁巳 | 正月 | 477年 | ||||
宣武帝 | 元恪 | 景明 | 4 | 庚辰 | 正月 | 500年 | ||
正始 | 5 | 甲申 | 正月 | 504年 | ||||
永平 | 5 | 戊子 | 八月 | 508年 | ||||
延昌 | 4 | 壬辰 | 四月 | 512年 | ||||
孝明帝 | 元诩 | 熙平 | 3 | 丙申 | 正月 | 516年 | ||
神龟 | 3 | 戊戌 | 二月 | 518年 | ||||
正光 | 6 | 庚子 | 七月 | 520年 | ||||
孝昌 | 3 | 乙巳 | 六月 | 525年 | ||||
武泰 | 1 | 戊申 | 正月 | 528年 | ||||
孝庄帝 | 元子攸 | 建义 | 1 | 戊申 | 四月 | 528年 | ||
永安 | 3 | 戊申 | 九月 | 528年 | ||||
长广王 | 元晔 | 建明 | 2 | 庚戌 | 十月 | 530年 | ||
节闵帝 | 元恭 | 普泰 | 1 | 辛亥 | 二月 | 531年 | ||
安定王 | 元朗 | 中兴 | 2 | 辛亥 | 十月 | 531年 | ||
孝武帝 | 元修 | 太昌 | 1 | 壬子 | 四月 | 532年 | ||
永兴 | 1 | 壬子 | 十二月 | 532年 | ||||
永熙 | 3 | 壬子 | 十二月 | 532年 | ||||
东魏 (534年- 550年) | 孝静帝 | 元善见 | 天平 | 4 | 甲寅 | 十月 | 534年 | |
元象 | 2 | 戊午 | 正月 | 538年 | ||||
兴和 | 4 | 己未 | 十一月 | 539年 | ||||
武定 | 8 | 癸亥 | 正月 | 543年 | ||||
北齐 (550年- 577年) | 文宣帝 | 高洋 | 天保 | 10 | 庚午 | 五月 | 550年 | |
废帝 | 高殷 | 干明 | 1 | 庚辰 | 正月 | 560年 | ||
孝昭帝 | 高演 | 皇建 | 2 | 庚辰 | 八月 | 560年 | ||
武成帝 | 高湛 | 太宁 | 2 | 辛巳 | 十一月 | 561年 | ||
河清 | 4 | 壬午 | 四月 | 562年 | ||||
后主 | 高纬 | 天统 | 5 | 乙酉 | 四月 | 565年 | ||
武平 | 7 | 庚寅 | 正月 | 570年 | ||||
隆化 | 1 | 丙申 | 十二月 | 576年 | ||||
幼主 | 高恒 | 承光 | 1 | 丁酉 | 正月 | 577年 |
朝代 | 名号 | 姓名 | 年号 | 使用年数 | 元年干支 | 改元月份 | 公元纪年 | |
北朝 (386年- 581年) | 西魏 (535年- 556年) | 文帝 | 元宝炬 | 大统 | 17 | 乙卯 | 正月 | 535年 |
废帝 | 元钦 | 3 | 壬申 | 正月 | 552年 | |||
恭帝 | 元廓 | 3 | 甲戌 | 正月 | 554年 | |||
北周 (557年- 581年) | 孝闵帝 | 宇文觉 | 1 | 丁丑 | 正月 | 557年 | ||
明帝 | 宇文毓 | 3 | 丁丑 | 九月 | 557年 | |||
武成 | 2 | 己卯 | 八月 | 559年 | ||||
武帝 | 宇文邕 | 保定 | 5 | 辛巳 | 正月 | 561年 | ||
天和 | 7 | 丙戌 | 正月 | 566年 | ||||
建德 | 7 | 壬辰 | 三月 | 572年 | ||||
宣政 | 1 | 戊戌 | 三月 | 578年 | ||||
宣帝 | 宇文赟 | 大成 | 1 | 己亥 | 正月 | 579年 | ||
静帝 | 宇文阐 | 大象 | 3 | 己亥 | 二月 | 579年 | ||
大定 | 1 | 辛丑 | 一月 | 581年 | ||||
隋 (581年-618年) | 文帝 | 杨坚 | 开皇 | 20 | 辛丑 | 二月 | 581年 | |
仁寿 | 4 | 辛酉 | 正月 | 601年 | ||||
炀帝 | 杨广 | 大业 | 14 | 乙丑 | 正月 | 605年 | ||
恭帝 | 杨侑 | 义宁 | 2 | 丁丑 | 十一月 | 617年 | ||
唐 (618年-907年) | 高祖 | 李渊 | 武德 | 9 | 戊寅 | 五月 | 618年 | |
太宗 | 李世民 | 贞观 | 23 | 丁亥 | 正月 | 627年 | ||
高宗 | 李治 | 永徽 | 6 | 庚戌 | 正月 | 650年 | ||
显庆 | 6 | 丙辰 | 正月 | 656年 | ||||
龙朔 | 3 | 辛酉 | 三月 | 661年 | ||||
麟德 | 2 | 甲子 | 正月 | 664年 | ||||
乾封 | 3 | 丙寅 | 正月 | 666年 | ||||
总章 | 3 | 戊辰 | 三月 | 668年 | ||||
咸亨 | 5 | 庚午 | 三月 | 670年 | ||||
上元 | 3 | 甲戌 | 八月 | 674年 | ||||
仪凤 | 4 | 丙子 | 十一月 | 676年 | ||||
调露 | 2 | 己卯 | 六月 | 679年 | ||||
永隆 | 2 | 庚辰 | 八月 | 680年 | ||||
开耀 | 2 | 辛巳 | 九月 | 681年 | ||||
永淳 | 2 | 壬午 | 二月 | 682年 | ||||
弘道 | 1 | 癸未 | 十二月 | 683年 | ||||
中宗 | 李显/哲 | 嗣圣 | 1 | 甲申 | 正月 | 684年 | ||
睿宗 | 李旦 | 文明 | 1 | 甲申 | 二月 | 684年 | ||
武后 | 武曌 | 光宅 | 1 | 甲申 | 九月 | 684年 | ||
垂拱 | 4 | 乙酉 | 正月 | 685年 | ||||
永昌 | 1 | 己丑 | 正月 | 689年 | ||||
载初 | 1 | 庚寅 | 正月 | 690年 | ||||
天授 | 3 | 庚寅 | 九月 | 690年 | ||||
如意 | 1 | 壬辰 | 四月 | 692年 | ||||
长寿 | 3 | 壬辰 | 九月 | 692年 | ||||
延载 | 1 | 甲午 | 五月 | 694年 | ||||
证圣 | 1 | 乙未 | 正月 | 695年 | ||||
天册万岁 | 2 | 乙未 | 九月 | 695年 | ||||
万岁登封 | 1 | 丙申 | 腊月 | 696年 | ||||
万岁通天 | 2 | 丙申 | 三月 | 696年 | ||||
神功 | 1 | 丁酉 | 九月 | 697年 | ||||
圣历 | 3 | 戊戌 | 正月 | 698年 | ||||
久视 | 1 | 庚子 | 五月 | 700年 | ||||
大足 | 1 | 辛丑 | 正月 | 701年 | ||||
长安 | 4 | 辛丑 | 十月 | 701年 | ||||
中宗 | 李显(又名哲) | 神龙 | 3 | 乙巳 | 正月 | 705年 | ||
景龙 | 4 | 丁未 | 九月 | 707年 | ||||
睿宗 | 李旦 | 景云 | 2 | 庚戌 | 七月 | 710年 | ||
太极 | 1 | 壬子 | 正月 | 712年 | ||||
延和 | 1 | 壬子 | 五月 | 712年 | ||||
玄宗 | 李隆基 | 先天 | 2 | 壬子 | 八月 | 712年 | ||
开元 | 29 | 癸丑 | 十二月 | 713年 | ||||
天宝 | 15 | 壬午 | 正月 | 742年 | ||||
肃宗 | 李亨 | 至德 | 3 | 丙申 | 七月 | 756年 | ||
乾元 | 3 | 戊戌 | 二月 | 758年 | ||||
上元 | 2 | 庚子 | 闰四月 | 760年 | ||||
- | 1 | 辛丑 | 九月 | 761年 | ||||
代宗 | 李豫 | 宝应 | 2 | 壬寅 | 四月 | 762年 | ||
广德 | 2 | 癸卯 | 七月 | 763年 | ||||
永泰 | 2 | 乙巳 | 正月 | 765年 | ||||
大历 | 14 | 丙午 | 十一月 | 766年 | ||||
德宗 | 李适 | 建中 | 4 | 庚申 | 正月 | 780年 | ||
兴元 | 1 | 甲子 | 正月 | 784年 | ||||
贞元 | 21 | 乙丑 | 正月 | 785年 | ||||
顺宗 | 李诵 | 永贞 | 1 | 乙酉 | 八月 | 805年 | ||
宪宗 | 李纯 | 元和 | 15 | 丙戌 | 正月 | 806年 | ||
穆宗 | 李恒 | 长庆 | 4 | 辛丑 | 正月 | 821年 | ||
敬宗 | 李湛 | 宝历 | 3 | 乙巳 | 正月 | 825年 | ||
文宗 | 李昂 | 1 | 丙午 | 十二月 | 826年 | |||
大(太)和 | 9 | 丁未 | 二月 | 827年 | ||||
开成 | 5 | 丙辰 | 正月 | 836年 | ||||
武宗 | 李炎 | 会昌 | 6 | 辛酉 | 正月 | 841年 | ||
宣宗 | 李忱 | 大中 | 14 | 丁卯 | 正月 | 847年 | ||
