《唐诗排行榜》,作者王兆鹏等,2011年9月由中华书局出版。是为唐诗排行的创举,几位作者博采从古至今的唐诗材料,运用统计学的方法得出了一份唐诗前100名的排行榜,其中排在榜首的是崔颢的《黄鹤楼》。《唐诗排行榜》并没有对排行前100名诗歌的艺术本身进行分析,而是对诗歌影响力进行了解析。“选本反映了普通读者的喜好,评点数据则反映了专家的喜好”。
图书发行后,舆论褒贬不一。王兆鹏回应称,这部唐诗鉴赏集把现代科学手段引入到了古典文学作品的研究赏析,是严肃的学术行为。但同时也坦言,该书提供给读者的是一个参考性的答案,而不是标准答案;而且排行榜单本身并非研究目的,作者是要以此为手段,追问、探寻名篇的影响力是怎样确立的。作者并提醒读者,只能相对地去看这份榜单,不宜扣死理、将之绝对化。
创作背景
中国历来有“文无第一,武无第二”的说法,唐代是中国历史上诗歌创作最繁盛的时代,《全唐诗》收诗将近5万首,每个读者都各有所爱。如何对唐诗排名是件很困难的事。
该书的原始论文名字叫《唐诗影响力综合指数排序》。作者王兆鹏说:“过去人们对诗人及其作品都是感性地评价,而我想用科学方法进行分析,这个排行榜不是我主观定制,也不是专家投票选出的,而是从1994年开始,我和我的历届研究生们人工收集、手工计算,后来又用计算机计算,一步步收集、整理数据所计算出来的结果,前后历时17年。”
在该书的出版策划人王军看来,这个排行榜极具看点,当他第一次听闻此事时,就认为这可以做成一本“很有意思”的书。王军向记者透露,当初中华书局的一个副总对这本书的出版也曾经比较犹豫,“这本书引发争议也是一件好事,起码能够形成社会的热点,引发大家对古典文化的关注,而且学术的发展就是要有不同的路径和角度。”2011年9月,中华书局根据王兆鹏的研究,出版了《唐诗排行榜》一书。
排名数据
拥有上榜名篇最多的十大诗人,分别是杜甫17首、王维10首、李白9首、李商隐6首、杜牧6首、孟浩然5首、王昌龄5首、刘禹锡4首和白居易3首、岑参3首。
人们常说唐代是中国诗歌的高峰期,盛唐诗歌则是高峰中的高峰。排行榜的数据印证了这个说法。百首名篇的时间分布为:初唐,5首;盛唐,61首;中唐,18首;晚唐,16首。从中可以看到,唐代的好诗名诗,六成出自盛唐。另外,有诗入选《唐诗排行榜》前100的诗人共37人,其中初唐5人、盛唐15人、中唐11人、晚唐6人。由此可见,著名诗人,也大多在盛唐。
在各体诗歌中,五律是人们的最爱。在百首名篇中,五律占了26首。其次是七律和七绝,各占25首。五古、五绝和七古依次占4首、8首和12首。
该书的排名列表详细如下(即为书籍目录):
排名 | 诗名 | 作者 | 诗体 | 时代 | 古代选本 | 现代选本 | 历代评点 | 论文篇数 | 全录 | 摘录 | 文学史总 | 网络链接总数 | 综合指标 |
1 | 黄鹤楼 | 崔颢 | 七律 | 盛 | 17 | 24 | 38 | 1 | 5 | 4 | 9 | 135600 | 0.8153 |
2 | 送元二使安西 | 王维 | 七绝 | 盛 | 13 | 27 | 21 | 3 | 4 | 4 | 8 | 108700 | 0.6256 |
3 | 凉州词(黄河远上) | 王之涣 | 七绝 | 盛 | 10 | 28 | 17 | 26 | 6 | 3 | 9 | 101000 | 0.5924 |
4 | 登鹳雀楼 | 王之涣 | 五绝 | 盛 | 10 | 30 | 15 | 19 | 7 | 1 | 8 | 102700 | 0.5802 |
5 | 登岳阳楼 | 杜甫 | 五律 | 盛 | 11 | 26 | 23 | 4 | 2 | 2 | 4 | 85700 | 0.5778 |
6 | 登柳州城楼 | 柳宗元 | 七律 | 中 | 9 | 25 | 26 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12590 | 0.5774 |
7 | 临洞庭湖赠张丞相 | 孟浩然 | 五律 | 盛 | 12 | 23 | 20 | 1 | 6 | 1 | 7 | 63580 | 0.5748 |
8 | 题破山寺后禅院 | 常建 | 五律 | 盛 | 15 | 16 | 19 | 0 | 5 | 2 | 7 | 44300 | 0.5678 |
9 | 送杜少府之任蜀州 | 王勃 | 五律 | 初 | 12 | 28 | 13 | 10 | 6 | 1 | 7 | 118700 | 0.5658 |
10 | 蜀道难 | 李白 | 七古 | 盛 | 6 | 25 | 23 | 36 | 6 | 3 | 9 | 228000 | 0.5635 |
11 | 次北固山下 | 王湾 | 五律 | 盛 | 16 | 23 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77100 | 0.5605 |
12 | 枫桥夜泊 | 张继 | 七绝 | 中 | 13 | 27 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 203700 | 0.5551 |
13 | 终南山 | 王维 | 五律 | 盛 | 13 | 22 | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 102400 | 0.5533 |
14 | 长信秋词(奉帚平明) | 王昌龄 | 七绝 | 盛 | 14 | 16 | 19 | 1 | 3 | 5 | 8 | 33100 | 0.5472 |
15 | 登高 | 杜甫 | 七律 | 盛 | 7 | 26 | 25 | 10 | 3 | 3 | 6 | 236400 | 0.5431 |
16 | 泊秦淮 | 杜牧 | 七绝 | 晚 | 11 | 26 | 15 | 1 | 6 | 2 | 8 | 93900 | 0.5415 |
17 | 江雪 | 柳宗元 | 五绝 | 中 | 7 | 25 | 22 | 6 | 7 | 2 | 9 | 152300 | 0.5344 |
18 | 西塞山怀古 | 刘禹锡 | 七律 | 中 | 5 | 23 | 28 | 3 | 8 | 0 | 8 | 30400 | 0.5291 |
19 | 乌衣巷 | 刘禹锡 | 七绝 | 中 | 11 | 25 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 82100 | 0.5194 |
20 | 滁州西涧 | 韦应物 | 七绝 | 中 | 12 | 26 | 10 | 0 | 5 | 2 | 7 | 64900 | 0.5104 |
21 | 夜雨寄北 | 李商隐 | 七绝 | 晚 | 7 | 27 | 20 | 5 | 4 | 2 | 6 | 175500 | 0.5072 |
22 | 燕歌行 | 高适 | 七古 | 盛 | 8 | 28 | 12 | 12 | 8 | 0 | 8 | 216400 | 0.5019 |
23 | 琵琶行 | 白居易 | 七古 | 中 | 4 | 22 | 19 | 62 | 4 | 4 | 8 | 290000 | 0.5019 |
24 | 观猎 | 王维 | 五律 | 盛 | 11 | 22 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 123400 | 0.5010 |
25 | 出塞 | 王昌龄 | 七绝 | 盛 | 8 | 29 | 13 | 3 | 6 | 3 | 9 | 131600 | 0.4993 |
26 | 过故人庄 | 孟浩然 | 五律 | 盛 | 10 | 25 | 11 | 9 | 6 | 2 | 8 | 104700 | 0.4970 |
27 | 长恨歌 | 白居易 | 七古 | 中 | 2 | 22 | 20 | 70 | 4 | 5 | 9 | 357000 | 0.4897 |
28 | 闻官军收河南河北 | 杜甫 | 七律 | 盛 | 3 | 28 | 22 | 23 | 5 | 1 | 6 | 72500 | 0.4888 |
29 | 石壕吏 | 杜甫 | 五古 | 盛 | 7 | 24 | 15 | 31 | 4 | 3 | 7 | 88900 | 0.4886 |
30 | 早发白帝城 | 李白 | 七绝 | 盛 | 5 | 27 | 20 | 10 | 5 | 2 | 7 | 140400 | 0.4868 |
31 | 静夜思 | 李白 | 五绝 | 盛 | 9 | 18 | 22 | 7 | 3 | 0 | 3 | 220600 | 0.4858 |
32 | 咸阳城东楼 | 许浑 | 七律 | 晚 | 9 | 13 | 26 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15030 | 0.4793 |
33 | 山居秋暝 | 王维 | 五律 | 盛 | 8 | 25 | 15 | 4 | 5 | 2 | 7 | 102700 | 0.4784 |
34 | 锦瑟 | 李商隐 | 七律 | 晚 | 5 | 18 | 25 | 17 | 4 | 4 | 8 | 186900 | 0.4760 |
35 | 寒食 | 韩翃 | 七绝 | 中 | 12 | 20 | 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | 41000 | 0.4748 |
36 | 石头城 | 刘禹锡 | 七绝 | 中 | 9 | 22 | 16 | 2 | 5 | 0 | 5 | 40100 | 0.4736 |
37 | 鹿柴 | 王维 | 五绝 | 盛 | 9 | 21 | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 | 130000 | 0.4677 |
38 | 春江花月夜 | 张若虚 | 七古 | 盛 | 7 | 23 | 16 | 10 | 5 | 3 | 8 | 135800 | 0.4676 |
39 | 赤壁 | 杜牧 | 七绝 | 晚 | 8 | 24 | 16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 200100 | 0.4664 |
40 | 黄鹤楼送孟浩然之广陵 | 李白 | 七绝 | 盛 | 8 | 23 | 17 | 3 | 3 | 1 | 4 | 135600 | 0.4601 |
41 | 旅夜书怀 | 杜甫 | 五律 | 盛 | 10 | 14 | 20 | 2 | 1 | 4 | 5 | 62400 | 0.4533 |
42 | 马嵬 | 李商隐 | 七律 | 晚 | 10 | 15 | 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | 37600 | 0.4499 |
43 | 和晋陵陆丞相早春游望 | 杜审言 | 五律 | 初 | 11 | 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4079 | 0.4488 |
44 | 蜀相 | 杜甫 | 七律 | 盛 | 4 | 23 | 26 | 10 | 0 | 1 | 1 | 108400 | 0.4472 |
45 | 望蓟门 | 祖咏 | 七律 | 盛 | 8 | 13 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43200 | 0.4461 |
46 | 古意呈补阙乔知之 | 沈佺期 | 七律 | 初 | 7 | 20 | 19 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2360 | 0.4455 |
47 | 独坐敬亭山 | 李白 | 五绝 | 盛 | 9 | 14 | 22 | 0 | 1 | 3 | 4 | 68300 | 0.4449 |
48 | 九月九日忆山东兄弟 | 王维 | 七绝 | 盛 | 11 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 118700 | 0.4438 |
49 | 梦游天姥吟留别 | 李白 | 七古 | 盛 | 4 | 27 | 13 | 23 | 5 | 4 | 9 | 143600 | 0.4400 |
50 | 隋宫(紫泉宫殿锁烟霞) | 李商隐 | 七律 | 晚 | 6 | 17 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 28200 | 0.4396 |
51 | 奉和贾至舍人早朝大明宫 | 岑参 | 七律 | 盛 | 12 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152 | 0.4383 |
52 | 春宫怨 | 杜荀鹤 | 五律 | 晚 | 10 | 6 | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11030 | 0.4370 |
53 | 望岳 | 杜甫 | 五古 | 盛 | 7 | 22 | 17 | 9 | 1 | 3 | 4 | 180500 | 0.4363 |
54 | 赋得古原草送别 | 白居易 | 五律 | 中 | 7 | 23 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 79700 | 0.4354 |
55 | 逢入京使 | 岑参 | 七绝 | 盛 | 10 | 20 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 28100 | 0.4354 |
56 | 春望 | 杜甫 | 五律 | 盛 | 7 | 24 | 12 | 12 | 5 | 0 | 5 | 304200 | 0.4343 |
57 | 九日齐山登高 | 杜牧 | 七律 | 晚 | 8 | 11 | 25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 27400 | 0.4323 |
58 | 闺怨 | 王昌龄 | 七绝 | 盛 | 10 | 18 | 11 | 2 | 4 | 4 | 8 | 43100 | 0.4323 |
59 | 终南别业 | 王维 | 五律 | 盛 | 12 | 4 | 21 | 0 | 2 | 3 | 5 | 135500 | 0.4310 |
60 | 无题(相见时难别亦难) | 李商隐 | 七律 | 晚 | 2 | 24 | 18 | 18 | 8 | 1 | 9 | 260600 | 0.4291 |
61 | 江南春绝句 | 杜牧 | 七绝 | 晚 | 8 | 22 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 46500 | 0.4254 |
62 | 春晓 | 孟浩然 | 五绝 | 盛 | 7 | 21 | 13 | 6 | 6 | 0 | 6 | 196500 | 0.4214 |
63 | 九日蓝田崔氏庄 | 杜甫 | 七律 | 盛 | 8 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030 | 0.4205 |
64 | 商山早行 | 温庭筠 | 五律 | 晚 | 5 | 18 | 22 | 1 | 4 | 1 | 5 | 40300 | 0.4182 |
65 | 使至塞上 | 王维 | 五律 | 盛 | 6 | 24 | 14 | 0 | 4 | 2 | 6 | 333900 | 0.4150 |
66 | 夜上受降城闻笛 | 李益 | 七绝 | 中 | 7 | 23 | 11 | 2 | 6 | 0 | 6 | 21000 | 0.4132 |
67 | 丹青引赠曹将军霸 | 杜甫 | 七古 | 盛 | 7 | 11 | 25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15380 | 0.4126 |
68 | 长安秋望 | 赵嘏 | 七律 | 晚 | 12 | 7 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10320 | 0.4118 |
69 | 山行 | 杜牧 | 七绝 | 晚 | 5 | 27 | 10 | 6 | 6 | 2 | 8 | 107200 | 0.4099 |
70 | 鸟鸣涧 | 王维 | 五绝 | 盛 | 8 | 21 | 12 | 7 | 2 | 2 | 4 | 114200 | 0.4090 |
71 | 凉州词(葡萄美酒) | 王翰 | 七绝 | 盛 | 9 | 21 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 85700 | 0.4076 |
72 | 山石 | 韩愈 | 七古 | 中 | 3 | 24 | 18 | 8 | 1 | 8 | 9 | 51100 | 0.4043 |
73 | 岁暮归南山 | 孟浩然 | 五律 | 盛 | 13 | 6 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16380 | 0.4031 |
74 | 兵车行 | 杜甫 | 七古 | 盛 | 4 | 20 | 18 | 4 | 4 | 5 | 9 | 93600 | 0.4016 |
75 | 芙蓉楼送辛渐 | 王昌龄 | 七绝 | 盛 | 8 | 22 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 86600 | 0.4016 |
76 | 从军行(青海长云) | 王昌龄 | 七绝 | 盛 | 6 | 27 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 33300 | 0.3996 |
77 | 白雪歌送武判官归京 | 岑参 | 七古 | 盛 | 5 | 28 | 7 | 10 | 6 | 2 | 8 | 122700 | 0.3986 |
78 | 长安春望 | 卢纶 | 七律 | 中 | 11 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15740 | 0.3982 |
79 | 晚次鄂州 | 卢纶 | 七律 | 中 | 8 | 12 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9840 | 0.3946 |
80 | 野望 | 王绩 | 五律 | 初 | 11 | 16 | 5 | 0 | 6 | 2 | 8 | 34200 | 0.3944 |
81 | 贾生 | 李商隐 | 七绝 | 晚 | 6 | 23 | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 51000 | 0.3898 |
82 | 终南望余雪 | 祖咏 | 五绝 | 盛 | 10 | 12 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 76530 | 0.3875 |
83 | 将进酒 | 李白 | 七古 | 盛 | 6 | 21 | 10 | 3 | 6 | 3 | 9 | 377000 | 0.3870 |
84 | 秋兴八首之一(玉露凋伤) | 杜甫 | 七律 | 盛 | 7 | 16 | 14 | 10 | 4 | 0 | 4 | 105300 | 0.3861 |
85 | 登楼 | 杜甫 | 七律 | 盛 | 7 | 9 | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 113900 | 0.3838 |
86 | 月夜 | 杜甫 | 五律 | 盛 | 5 | 21 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 82500 | 0.3824 |
87 | 北征 | 杜甫 | 五古 | 盛 | 3 | 12 | 24 | 13 | 2 | 6 | 8 | 131700 | 0.3790 |
88 | 过香积寺 | 王维 | 五律 | 盛 | 11 | 7 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 91900 | 0.3784 |
89 | 竹枝词(杨柳青青) | 刘禹锡 | 七绝 | 中 | 3 | 26 | 9 | 7 | 9 | 0 | 9 | 95700 | 0.3773 |
90 | 从军行 | 杨炯 | 五律 | 初 | 7 | 21 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 32000 | 0.3770 |
91 | 与诸子登岘山 | 孟浩然 | 五律 | 盛 | 10 | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21750 | 0.3757 |
92 | 春夜喜雨 | 杜甫 | 五律 | 盛 | 4 | 22 | 15 | 17 | 1 | 2 | 3 | 139500 | 0.3752 |
93 | 送魏万之京 | 李颀 | 七律 | 盛 | 8 | 13 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18070 | 0.3735 |
94 | 早雁 | 杜牧 | 七律 | 晚 | 6 | 16 | 15 | 1 | 5 | 0 | 5 | 39950 | 0.3713 |
95 | 雁门太守行 | 李贺 | 七古 | 中 | 4 | 20 | 13 | 10 | 6 | 1 | 7 | 52100 | 0.3713 |
96 | 行经华阴 | 崔颢 | 七律 | 盛 | 10 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 0.3689 |
97 | 秋登宣城谢眺北楼 | 李白 | 五律 | 盛 | 10 | 9 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 48360 | 0.3665 |
98 | 登金陵凤凰台 | 李白 | 七律 | 盛 | 6 | 12 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 54200 | 0.3661 |
99 | 云阳馆与韩绅宿别 | 司空曙 | 五律 | 中 | 11 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28040 | 0.3656 |
100 | 羌村三首(峥嵘赤云西) | 杜甫 | 五古 | 盛 | 6 | 15 | 16 | 10 | 0 | 5 | 5 | 23980 | 0.3652 |
舆论评价
支持派
晚饭花(知名书评人):翻过这本书,很不错的一本唐诗普及,营销方面也很赞。其实不管是影响力排行榜还是好坏排行榜,我觉得只要能吸引大家去读,去接触经典,都是挺好的。而且这本书里都有翔实的点评数据,和以前的唐诗选本是很不一样的,即便你读过《唐诗三百首》,这本书也能让你学到很多新的东西,不仅仅是诗歌,还有历史。
赵昌平认(上海古籍出版社总编辑):古往今来,给唐诗评选第一,作为“压卷之作”的有,但列出排行榜的还真没有。不可否认,以排行榜这一现代人比较能接受的形式来激发读者对唐诗的兴趣,对推动中国传统文化的普及是有积极意义的。
反对派
魏明伦(巴蜀鬼才):这是个百家争鸣的时代,这样的排行榜不能说不对。但个人觉得唐诗,不管是艺术水平还是影响力,都是各有各的魅力,各有各的影响度,这个很难比较,很难量化。唐诗不应该成为被选秀的对象。
《江南晚报》:古往今来,在古典名著和普通读者之间“架桥”的人非常多,采取的方法、推出的版本也数不胜数,却没有一个人采取“排行榜”这种违背常识常理的做法,既挑战了读者认知底限,又涉嫌夹带了利益诉求。公众的反感,事实上等于宣告了这个策划的不那么成功。
如文章有不足之处,请多指点,请多提宝贵意见,或者直批评,指出错误所在,赏罚分明。请指点正确答案和对文章的要求以及领域方向。后续努力加强学习,加以改正。以后多多补充,完善资料,文章随便转发(头条号为:文武参赞)广师求益,服务社会,奉献网友,相互交流,谢谢大家。
- 上一篇:劝学诗二首古诗_劝学诗全篇
- 下一篇:没有了