司机朋友们都知道
“喝酒不开车,开车不喝酒”
酒驾,长期以来
都是齐河交警重点打击的交通违法行为
在每个深夜,在各个街头
你总能看见交警拿着酒精测试仪
排查来往车辆的场景
但总有些酒司机存有侥幸心理
2018年我县共查处酒驾429起,现分批次对酒驾司机进行曝光,希望广大驾驶员朋友引以为戒,警钟长鸣。
一月份
序号 | 当事人 | 驾驶证号 | 违法时间 |
1 | 曹立彬 | 37242519******2870 | 2018/1/6 |
2 | 周如之 | 37242519******3635 | 2018/1/5 |
3 | 蒋光财 | 37242519******461X | 2018/1/5 |
4 | 翟怀民 | 37242519******5133 | 2018/1/5 |
5 | 安树伟 | 37152619******4015 | 2018/1/4 |
6 | 姜红之 | 37242519******4053 | 2018/1/5 |
7 | 卫传芳 | 37242519******0313 | 2018/1/5 |
8 | 杨家泉 | 37242519******4377 | 2018/1/6 |
9 | 韩孝恩 | 37242519******0330 | 2018/1/6 |
10 | 许克禄 | 37242519******3618 | 2018/1/3 |
11 | 宋玉文 | 37242519******4611 | 2018/1/4 |
12 | 徐宝福 | 37242519******4394 | 2018/1/4 |
13 | 孙金海 | 37242519******2874 | 2018/1/3 |
14 | 黄玉叶 | 37142519******9438 | 2018/1/3 |
15 | 杨德年 | 37242519******9413 | 2018/1/2 |
16 | 杨超 | 37142519******0135 | 2018/1/12 |
17 | 孙伟 | 37132719******4314 | 2018/1/10 |
18 | 范春池 | 37242519******5538 | 2018/1/13 |
19 | 刘传存 | 37242519******8656 | 2018/1/12 |
20 | 林加山 | 37242519******3631 | 2018/1/13 |
21 | 殷进芝 | 41092719******9078 | 2018/1/12 |
22 | 陈和新 | 37142519******437X | 2018/1/12 |
23 | 焦守华 | 37142519******5512 | 2018/1/13 |
24 | 胡连昌 | 37242519******0310 | 2018/1/12 |
25 | 王洪永 | 37242519******3217 | 2018/1/13 |
26 | 张义江 | 37242519******2534 | 2018/1/11 |
27 | 曹长义 | 37242519******4619 | 2018/1/12 |
28 | 张庆辉 | 37242519******8672 | 2018/1/9 |
29 | 刘传福 | 37242519******361X | 2018/1/10 |
30 | 王文生 | 37242519******4055 | 2018/1/11 |
31 | 王东刚 | 37242519******2931 | 2018/1/11 |
32 | 张光锋 | 37242519******4019 | 2018/1/10 |
33 | 张永程 | 37242519******407X | 2018/1/10 |
34 | 袁明国 | 37252519******5817 | 2018/1/8 |
35 | 王兆柱 | 37242519******3216 | 2018/1/9 |
36 | 范兆臣 | 37242519******551X | 2018/1/8 |
37 | 董可勇 | 37242519******5133 | 2018/1/9 |
38 | 邢曰水 | 37242519******7333 | 2018/1/8 |
39 | 王延亮 | 37242519******0356 | 2018/1/8 |
40 | 孙培水 | 37242519******5112 | 2018/1/8 |
41 | 丁明和 | 37242519******4036 | 2018/1/19 |
42 | 王德山 | 37242519******4616 | 2018/1/15 |
43 | 李海德 | 37242519******4017 | 2018/1/19 |
44 | 李传芝 | 37242519******6072 | 2018/1/19 |
45 | 陈玉汉 | 37142519******2873 | 2018/1/20 |
46 | 李忠亮 | 37242519******0331 | 2018/1/20 |
47 | 甄德滨 | 37142519******3211 | 2018/1/19 |
48 | 孙作林 | 37242519******8612 | 2018/1/20 |
49 | 刘万强 | 37142519******4610 | 2018/1/17 |
50 | 柴贵修 | 37242519******907X | 2018/1/19 |
51 | 张凯 | 37142519******5537 | 2018/1/19 |
52 | 尹庆华 | 37242519******7335 | 2018/1/17 |
53 | 王尚建 | 37242519******6811 | 2018/1/17 |
54 | 李宜文 | 37242519******0318 | 2018/1/16 |
55 | 李占庆 | 37098219******1616 | 2018/1/18 |
56 | 刘林林 | 37142519******0313 | 2018/1/18 |
57 | 宋勇田 | 37242519******289X | 2018/1/17 |
58 | 左立伟 | 37242519******4614 | 2018/1/16 |
59 | 赵付山 | 37242519******5133 | 2018/1/16 |
60 | 孟凡勇 | 37242519******4373 | 2018/1/16 |
61 | 杨清军 | 37242519******5136 | 2018/1/16 |
62 | 王崇义 | 37142519******9113 | 2018/1/16 |
63 | 张宜友 | 37242519******4050 | 2018/1/15 |
64 | 赵辉 | 37242519******6491 | 2018/1/25 |
65 | 杨家刚 | 37242519******4370 | 2018/1/25 |
66 | 王长水 | 37242519******9076 | 2018/1/26 |
67 | 张庆民 | 37242519******6473 | 2018/1/26 |
68 | 刘宜山 | 37242519******3637 | 2018/1/23 |
69 | 赵立民 | 37242519******9418 | 2018/1/23 |
70 | 贾士松 | 37142519******5115 | 2018/1/23 |
71 | 邓小洪 | 51382419******5119 | 2018/1/23 |
72 | 王泽强 | 37142519******5114 | 2018/1/23 |
73 | 张子猛 | 37152419******0216 | 2018/1/23 |
74 | 车红军 | 37142519******0016 | 2018/1/23 |
75 | 张申 | 37142519******0019 | 2018/1/23 |
76 | 袁永成 | 37242519******4616 | 2018/1/23 |
77 | 魏举远 | 37142519******0318 | 2018/1/23 |
78 | 彭京春 | 37242519******2072 | 2018/1/23 |
79 | 梁长海 | 37142519******0310 | 2018/1/23 |
80 | 于树振 | 37242519******031X | 2018/1/22 |
81 | 孙崇伦 | 37242519******6815 | 2018/1/23 |
二月份
序号 | 当事人 | 驾驶证号 | 违法时间 |
1 | 李振强 | 37142519******5510 | 2018/2/2 |
2 | 李兴山 | 37242519******8191 | 2018/2/4 |
3 | 王朝广 | 37142519******2896 | 2018/2/4 |
4 | 王乐谟 | 37092319******4217 | 2018/2/2 |
5 | 崔英之 | 37242519******4373 | 2018/2/2 |
6 | 张松 | 37142519******2079 | 2018/2/3 |
7 | 宋明朋 | 37142519******0318 | 2018/2/1 |
8 | 卫传礼 | 37242519******0332 | 2018/2/2 |
9 | 沈瑞 | 37142519******0393 | 2018/2/1 |
10 | 蒋绪利 | 37242519******9077 | 2018/2/1 |
11 | 王传有 | 37142519******0312 | 2018/2/9 |
12 | 彭元喜 | 37242519******6818 | 2018/2/8 |
13 | 焦守民 | 37142519******5518 | 2018/2/6 |
14 | 宋传贞 | 37242519******4619 | 2018/2/6 |
15 | 张国强 | 37142519******0311 | 2018/2/20 |
16 | 张振果 | 37242519******4610 | 2018/2/19 |
17 | 李加潮 | 37242519******463X | 2018/2/25 |
三月份
序号 | 当事人 | 驾驶证号 | 违法时间 |
1 | 陈旺 | 37152319******0030 | 2018/3/4 |
2 | 于怀青 | 37242519******0351 | 2018/3/3 |
3 | 任绪茂 | 37242519******9098 | 2018/3/3 |
4 | 张克卫 | 37142519******553X | 2018/3/4 |
5 | 葛新生 | 37142519******4612 | 2018/3/7 |
6 | 陈显彬 | 37142519******6473 | 43165 |
7 | 王冬冬 | 37142219******3511 | 2018/3/7 |
8 | 姚其峰 | 37152619******2435 | 2018/3/6 |
9 | 杨士栋 | 37142519******5510 | 2018/3/6 |
10 | 徐孝彬 | 37142519******651X | 2018/3/10 |
11 | 李建可 | 37152219******6015 | 2018/3/10 |
12 | 单荣泉 | 37142119******3672 | 2018/3/11 |
13 | 王毅 | 37142519******0039 | 2018/3/10 |
14 | 王超 | 37242519******0055 | 2018/3/9 |
15 | 赵明合 | 37242519******5117 | 2018/3/11 |
16 | 李照民 | 37242519******8179 | 2018/3/10 |
17 | 李瑞霞 | 37242519******8639 | 2018/3/9 |
18 | 王镇 | 37142519******6470 | 2018/3/10 |
19 | 赵长义 | 37242519******0014 | 2018/3/10 |
20 | 殷超 | 37142519******2537 | 2018/3/9 |
21 | 王传海 | 37242519******9097 | 2018/3/12 |
22 | 代孟 | 37142519******0012 | 2018/3/16 |
23 | 牛壮志 | 37142519******9414 | 2018/3/16 |
24 | 房锐 | 37142519******0039 | 2018/3/18 |
25 | 王正亮 | 37142519******9078 | 2018/3/18 |
26 | 李德水 | 37242519******8639 | 2018/3/16 |
27 | 司玉晨 | 37142519******7617 | 2018/3/16 |
28 | 李辰辰 | 34222519******7019 | 2018/3/16 |
29 | 陈健 | 37242119******461X | 2018/3/16 |
30 | 高洪军 | 37142519******8619 | 2018/3/16 |
31 | 刘职 | 37142519******363X | 2018/3/14 |
32 | 张利洋 | 41062119******3530 | 2018/3/14 |
33 | 曹书财 | 37242519******7314 | 2018/3/13 |
34 | 王立强 | 37142519******733X | 2018/3/13 |
35 | 赵延山 | 37142519******0032 | 2018/3/13 |
36 | 焦垂河 | 37242519******5516 | 2018/3/24 |
37 | 魏德廷 | 37142519******9439 | 2018/3/23 |
38 | 贾忠贻 | 37240119******3276 | 2018/3/20 |
39 | 傅存礼 | 37242519******4613 | 2018/3/20 |
40 | 郭圣哲 | 37152219******4718 | 2018/3/20 |
41 | 张庆镇 | 37242519******861X | 2018/3/30 |
42 | 赵永明 | 37142519******6073 | 2018/3/27 |
酒驾处罚
酒后驾驶
①饮酒驾驶的机动车辆:罚款1000元,记12分,暂扣驾驶证6个月;
②饮酒驾驶的营运机动车:罚款5000元,吊销驾驶证,处以15日以下拘留,5年内不得重新获得驾照。
醉酒驾驶
①醉酒驾驶:由公安机关约束至酒醒。吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任,5年内不得重新取得驾驶证。
②醉酒驾驶营运车辆:由公安机关约束至酒醒。吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任,10年内不得重新取得驾驶证。重新取得驾驶证后,不得驾驶营运车辆。
③酒后或醉酒驾驶发生重大交通事故构成犯罪:依法追究刑事责任。吊销驾驶证,终生不得重新取得驾驶证。
我国对醉酒驾车违法行为进行刑事处罚,醉驾驾驶机动车的,将触犯《刑法》,不管情节是否恶劣,是否造成后果,都按“危险驾驶罪”定罪,处以拘役(1-6个月),并处罚金。
喝酒驾车成本高
经济成本
●被单位辞退,且无赔偿
●保险公司不予理赔
●职工因醉酒导致本人在工作中伤亡的不认定为工伤,不享受国家工伤保障
时间成本
●若发生事故构成“交通肇事罪”处三年以下有期徒刑或者拘役
●逃逸或者有其他特别恶劣情节的处三年以上七年以下有期徒刑
●因逃逸致人死亡的处七年以上有期徒刑
家庭成本
●家长醉驾被判刑犯罪记录将伴终生
●子女考公务员、上军警校、入党等受到限制
社会成本
●办理移民签证受影响
●受到刑事处罚的公民不得征集服现役
2019年,齐河交警将继续加大辖区重点路段、重点区域的巡控力度,最大限度地提高路面见警率,形成严查、严治、严惩的高压严管态势。
齐河交警
微信ID:qhjjdd
车辆&驾驶证信息查询、在线咨询交管信息、曝光交通违法、投诉、举报、建议……
长按二维码关注