2017年5月19日至5月25日,昆明市公安局交通警察支队共处行政拘留45人:其中无证驾驶38人,饮酒后驾驶1人,使用伪、变造牌证3人,肇事逃逸3人。吊销驾驶证22本:其中醉酒驾驶12起,饮酒后驾驶营运机动车3起,驾报废机动车上道路行驶2起,被判处交通肇事罪5起。因各类交通违法被记分驾驶证共计12304本,累计记分38518分。
期间,昆明交警共查处各类严重交通违法行为28105起:其中饮酒驾驶62起,醉酒驾驶12起,机动车未悬挂号牌34起,不按规定安装机动车号牌3起,故意遮挡、污损机动车号牌18起,号牌不清晰、不完整的258起,超员181起,机动车不走机动车道10883起,违规使用专用车道5440起,逆向行驶起1567,违反道路交通信号灯通行7372起,货车违禁行驶1130起,机动车未按规定定期进行安全技术检验1106起,非法营运39起。
注销、降级名单 | |||
序号 | 驾驶人姓名 | 身份证号码 | 类别 |
1 | 黄志兴 | 53252619881010XXXX | 注销 |
2 | 邓国民 | 43293019820616XXXX | 注销 |
3 | 李国蕊 | 53012719900601XXXX | 注销 |
4 | 罗朝才 | 51342619801006XXXX | 注销 |
5 | 丁静有 | 53012919910505XXXX | 注销 |
6 | 高安虎 | 53012819970121XXXX | 注销 |
7 | 何锐淞 | 53252619870920XXXX | 注销 |
8 | 晏庭照 | 53223319820615XXXX | 注销 |
9 | 侯伟 | 53011319640102XXXX | 注校车 |
10 | 邵建华 | 53012719750116XXXX | 满分A2E降B1B2E |
11 | 张毅敏 | 53010219680904XXXX | 满分A2E降B1B2E |
12 | 刘昆 | 53011219621228XXXX | 满分A2E降B1B2E |
13 | 秦文 | 53012219780922XXXX | 满分A2降B1B2 |
14 | 皮祖伟 | 53011219780713XXXX | 满分A2降B1B2 |
15 | 王永鑫 | 53011219691127XXXX | 满分A2降B1B2 |
16 | 李学洪 | 53012819700704XXXX | 满分A2降B1B2 |
17 | 漆仲馨 | 53030219841118XXXX | 满分A2降B1B2 |
18 | 施鹏 | 53011119791121XXXX | 满分A2降B1B2 |
19 | 谢春沛 | 53011219721015XXXX | 满分A2降B1B2 |
20 | 朱恩高 | 53038119851103XXXX | 满分B2降C1M |
21 | 李根福 | 53011219730123XXXX | 满分B2降C1M |
22 | 张下云 | 53011319720723XXXX | 满分B2降C1M |
23 | 胡布聪 | 53011319760714XXXX | 满分B2降C1M |
24 | 郭光林 | 53011319841102XXXX | 满分B2降C1M |
25 | 杨天云 | 53012919820907XXXX | 满分B2降C1M |
26 | 王照常 | 53012919880119XXXX | 满分B2降C1M |
27 | 陈永红 | 53223319761129XXXX | 满分B2E降C1EM |
28 | 刘天义 | 53012819710310XXXX | 满分B1降C1M |
29 | 邓中 | 53012219740922XXXX | 满分B1F降C1FM |
30 | 李鹏 | 53250119791016XXXX | 满分A3B1B2降B1B2 |
31 | 严丽红 | 53010219770307XXXX | 满分B1D降C1DM |
32 | 黄小贤 | 51102319820106XXXX | 满分B1B2降2 |
33 | 刘强 | 53012819731211XXXX | C1D降实习D |
满分学习人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证明号码 | 分值 | 车型 | 违法行为 |
1 | 石来友 | 53011119670501XXXX | 12 | B1 | 累积满分 |
2 | 张成良 | 51112919850507XXXX | 24 | C1 | 准驾车型不符,伪造证件 |
3 | 杨久能 | 53011319830210XXXX | 15 | C1 | 累积满分 |
4 | 丁发勇 | 53011119710305XXXX | 12 | A2 | 超速 |
5 | 熊必方 | 53032619881115XXXX | 35 | C1 | 超速 |
6 | 邓连相 | 52232319900325XXXX | 23 | C1 | 超速 |
7 | 冯强 | 53210119711227XXXX | 12 | C1M | 超速,酒后驾驶 |
8 | 姜正聪 | 53012819840418XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
9 | 陈宝珠 | 61010419770612XXXX | 12 | E | 准驾车型不符 |
10 | 阚海霖 | 41302519800509XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶,号牌违法 |
11 | 陈德明 | 53011319840519XXXX | 15 | C1D | 其它 |
12 | 刘力荣 | 42010619661021XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
13 | 段文华 | 53012519641030XXXX | 18 | E | 酒后驾驶 |
14 | 武虎 | 53018119680801XXXX | 12 | B2 | 酒后驾驶 |
15 | 陈晨 | 53010219940516XXXX | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
16 | 李廷光 | 53012319621111XXXX | 15 | A2 | 号牌违法 |
17 | 张晋瑜 | 53011319920508XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
18 | 吴自德 | 53012819620614XXXX | 12 | B1D | 超速 |
19 | 王俊 | 53012319750126XXXX | 15 | B1 | 酒后驾驶 |
20 | 赵林松 | 53012219920912XXXX | 15 | C1 | 准驾车型不符 |
21 | 陈玉飞 | 53012519890211XXXX | 16 | D | 准驾车型不符 |
22 | 胡建军 | 53011119830612XXXX | 14 | C1 | 酒后驾驶 |
23 | 郭林 | 53012219620208XXXX | 12 | A2 | 准驾车型不符 |
24 | 王跃飞 | 53012719651018XXXX | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
25 | 陈维镖 | 53210119701217XXXX | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
26 | 孔维学 | 53210119891004XXXX | 23 | C1 | 超速 |
27 | 胡美进 | 53233119800303XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
28 | 白海龙 | 21070319861226XXXX | 15 | C1 | 准驾车型不符 |
29 | 汤永超 | 45030419780602XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
30 | 孔令杨 | 41042519901211XXXX | 23 | C1 | 超速,累积满分 |
31 | 周晓嘉 | 53012719940521XXXX | 21 | C1 | 超速,累积满分 |
32 | 孙涛 | 53011119850820XXXX | 12 | B2 | 准驾车型不符 |
33 | 耿成文 | 53011119670428XXXX | 12 | C1M | 肇事逃逸 |
34 | 屠光宏 | 53012819641224XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
35 | 陶昌俊 | 53038119851222XXXX | 13 | C1 | 准驾车型不符 |
36 | 刘应祥 | 53042719850412XXXX | 12 | C1E | 累积满分 |
37 | 曾蜀滇 | 53010219580711XXXX | 12 | A1A2 | 超速 |
38 | 木绍品 | 53012919780916XXXX | 18 | A2 | 号牌违法 |
39 | 夏秋明 | 53012519780405XXXX | 14 | C1D | 号牌违法 |
40 | 姜金福 | 53223119761206XXXX | 15 | C1E | 超速 |
41 | 邓燕春 | 53012719890125XXXX | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
42 | 古文发 | 53012819820216XXXX | 12 | D | 准驾车型不符 |
43 | 杨朝海 | 53222419681001XXXX | 12 | A2 | 超速 |
44 | 刘杰 | 53012119931115XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
45 | 张代云 | 53012919731030XXXX | 18 | A2 | 号牌违法 |
46 | 王健宝 | 53012319640120XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
47 | 魏俊龙 | 53012719901030XXXX | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
48 | 黄现波 | 53032619920207XXXX | 23 | C1 | 超速 |
49 | 谷祥 | 53012219901011XXXX | 12 | C1D | 累积满分 |
50 | 孟维娇 | 53038119930526XXXX | 12 | C1 | 累积满分 |
51 | 陈少红 | 53012219760909XXXX | 12 | A2 | 超速 |
52 | 李忠鸿 | 53012819701111XXXX | 12 | C1D | 肇事逃逸 |
53 | 谭金海 | 53223319680217XXXX | 12 | A2 | 超速 |
54 | 方世云 | 53222319711104XXXX | 13 | E | 号牌违法 |
55 | 陈德聪 | 53038119740930XXXX | 12 | C1 | 超速 |
56 | 尹成刚 | 53032119930228XXXX | 23 | C1 | 超速 |
57 | 陈一嘉 | 53011219831220XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
58 | 曾代贵 | 53212819790402XXXX | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
59 | 李国兴 | 53223319761215XXXX | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
60 | 肖子豪 | 53012219930101XXXX | 15 | C1 | 准驾车型不符 |
61 | 赵禹 | 51232219731127XXXX | 14 | C1 | 酒后驾驶 |
62 | 李加瑞 | 53012719811220XXXX | 12 | C1M | 酒后驾驶 |
63 | 谢宏 | 53011119700724XXXX | 14 | A1A2 | 累积满分 |
64 | 谷林 | 53012319760811XXXX | 23 | C1 | 超速,累积满分 |
65 | 陈祥远 | 51222219720424XXXX | 12 | B2 | 累积满分 |
66 | 袁中模 | 51023219690926XXXX | 12 | C1E | 超速 |
67 | 吴国成 | 35052419950102XXXX | 17 | C1 | 准驾车型不符 |
68 | 朱兵 | 53011319740116XXXX | 12 | A2E | 酒后驾驶 |
69 | 陈建伟 | 53012419650905XXXX | 12 | B1B2E | 酒后驾驶 |
70 | 戴乐生 | 53010219610629XXXX | 12 | A2 | 号牌违法 |
71 | 王应辉 | 53012719951128XXXX | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
72 | 付国军 | 51032219900527XXXX | 21 | C1 | 累积满分 |
73 | 刘光飞 | 53011219821019XXXX | 15 | A2 | 累积满分 |
74 | 王中意 | 53042219960508XXXX | 21 | C1 | 超速 |
75 | 李元森 | 53210119930808XXXX | 23 | C1 | 酒后驾驶 |
76 | 杨秀初 | 53212419800924XXXX | 12 | C1D | 累积满分 |
77 | 张玲 | 53018119880704XXXX | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
78 | 郭同松 | 53011119660327XXXX | 14 | B1 | 号牌违法 |
79 | 李文 | 53012719711007XXXX | 12 | B1B2 | 酒后驾驶 |
80 | 黄永斌 | 53012519911201XXXX | 12 | C1 | 超速 |
81 | 尹涛 | 53010219701222XXXX | 19 | B1B2E | 酒后驾驶 |
82 | 刘国文 | 53012719830410XXXX | 12 | D | 准驾车型不符 |
83 | 舒余江 | 53012919831104XXXX | 12 | C1 | 超速 |
84 | 段宁菲 | 53010319771228XXXX | 12 | B1B2 | 超速 |
85 | 闫建行 | 13053219870701XXXX | 12 | C1 | 号牌违法 |
86 | 肖从升 | 53212319820920XXXX | 12 | C1 | 违反禁令标志 |
87 | 段永 | 53012719710814XXXX | 12 | B2 | 准驾车型不符 |
88 | 李云发 | 53012419701209XXXX | 23 | C1 | 累积满分 |
89 | 陈建 | 53233119850709XXXX | 23 | C1 | 超速 |
90 | 王发龙 | 53223319831003XXXX | 15 | C1 | 准驾车型不符 |
91 | 秦顺和 | 53032619890320XXXX | 13 | C1D | 准驾车型不符 |
92 | 李文津 | 53032619960824XXXX | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
93 | 李双全 | 53012219571121XXXX | 21 | A1A2 | 累积满分 |
94 | 卯露雄 | 53012719910306XXXX | 12 | C1 | 超速 |
95 | 庄增祥 | 53032619930112XXXX | 23 | C1 | 累积满分 |
96 | 王佳华 | 53012919891225XXXX | 12 | C1 | 超速 |
97 | 陈文兵 | 53032119920628XXXX | 23 | C1 | 累积满分 |
98 | 马燕文 | 53012319751122XXXX | 12 | B1B2 | 酒后驾驶 |
99 | 陈凤华 | 51040219621226XXXX | 26 | C1 | 累积满分 |
100 | 张雨粟 | 53010219660202XXXX | 12 | B1B2D | 酒后驾驶,累积满分 |
101 | 李进洪 | 53012719750328XXXX | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
102 | 张娇 | 53012119870401XXXX | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
103 | 李兴 | 53012119810205XXXX | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
104 | 兰金平 | 53012519701115XXXX | 12 | D | 酒后驾驶 |
105 | 余银行 | 41282719820629XXXX | 12 | C1 | 超速 |
106 | 郑晓兵 | 53011119601202XXXX | 21 | B1 | 超速,累积满分 |
107 | 马明军 | 53232819831209XXXX | 21 | C1 | 累积满分 |
108 | 徐志权 | 51232219730916XXXX | 12 | C1 | 累积满分 |
109 | 王继文 | 53223119710418XXXX | 12 | E | 准驾车型不符 |
110 | 李立传 | 53212219950808XXXX | 35 | C1 | 超速 |
111 | 李县辉 | 53012519830308XXXX | 15 | B2D | 号牌违法 |
112 | 尹佳佳 | 53012219950401XXXX | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
113 | 田兵 | 51222219790624XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
114 | 李欣润 | 53011119760916XXXX | 14 | C1 | 累积满分 |
115 | 赵丽珍 | 53011119660719XXXX | 15 | C1 | 超速 |
116 | 沈继律 | 53012719870726XXXX | 13 | C1 | 酒后驾驶 |
117 | 张朝洪 | 53212319880201XXXX | 19 | B2 | 号牌违法 |
118 | 李永军 | 53232919820419XXXX | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
119 | 陈国辅 | 53011319931015XXXX | 13 | C1D | 号牌违法 |
120 | 李贵云 | 53012919890428XXXX | 15 | C1E | 号牌违法 |
121 | 聂金兰 | 53012819750604XXXX | 12 | C1 | 号牌违法 |
122 | 李如春 | 53012519740810XXXX | 33 | A2 | 累积满分 |
123 | 王惠民 | 43052319940416XXXX | 12 | C1 | 累积满分 |
124 | 吴兴华 | 53011119591220XXXX | 19 | B2E | 号牌违法 |
125 | 王卫 | 41132319850215XXXX | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
126 | 唐鑫 | 53010219880210XXXX | 12 | C1 | 累积满分 |
127 | 李留华 | 53012419651116XXXX | 12 | D | 酒后驾驶 |
128 | 陈学得 | 53011219681210XXXX | 12 | D | 酒后驾驶 |
129 | 熊发华 | 53292719890605XXXX | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
130 | 刘计飞 | 13010619800423XXXX | 21 | C1 | 酒后驾驶 |
131 | 张天培 | 53018119661002XXXX | 12 | C1 | 超速 |
132 | 周子锷 | 53012819920503XXXX | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
133 | 高加平 | 53012719790827XXXX | 12 | B2 | 准驾车型不符 |
134 | 付庭广 | 53223319830805XXXX | 14 | C1D | 号牌违法 |
135 | 赵洪顺 | 53011319820304XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
136 | 刘丽军 | 14243119911120XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
137 | 晋敏 | 53012119880124XXXX | 24 | C1 | 超速 |
138 | 张春进 | 53012819701028XXXX | 12 | C1 | 超速 |
139 | 马艳武 | 53012519870623XXXX | 15 | C1 | 超速 |
140 | 何勇 | 53011119870626XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
141 | 马文况 | 53012919930502XXXX | 24 | B2 | 号牌违法 |
142 | 李季昆 | 53011119781008XXXX | 17 | A2 | 超速 |
143 | 王红军 | 41122119570613XXXX | 12 | A2 | 超速 |
144 | 姜静 | 53011119751119XXXX | 42 | A2 | 累积满分 |
145 | 焦杨凯 | 53012719880306XXXX | 12 | B2 | 酒后驾驶 |
146 | 张金东 | 53012419920704XXXX | 14 | C1 | 准驾车型不符 |
147 | 韦斌训 | 53302319920610XXXX | 35 | C1 | 超速 |
148 | 许忠贵 | 53212819841211XXXX | 15 | C1 | 累积满分 |
149 | 贾建涛 | 45270219680606XXXX | 12 | A2D | 号牌违法 |
150 | 赖显清 | 51102519730728XXXX | 12 | B2 | 肇事逃逸 |
151 | 彭永明 | 53012719730911XXXX | 12 | B2D | 酒后驾驶 |
152 | 王学富 | 53011119660424XXXX | 23 | A1A2 | 累积满分 |
153 | 黄柄杰 | 53011119881230XXXX | 12 | C1 | 累积满分 |
154 | 雷友金 | 53012719920928XXXX | 13 | C1 | 酒后驾驶 |
155 | 李文来 | 53012719781026XXXX | 12 | A2D | 超速 |
156 | 董跃进 | 53011219681015XXXX | 15 | A2E | 累积满分 |
157 | 马光祥 | 53012519560925XXXX | 14 | B1D | 酒后驾驶 |
158 | 吴江 | 53262719751113XXXX | 12 | B1 | 酒后驾驶 |
159 | 伍燕 | 53011319890612XXXX | 13 | C1D | 号牌违法 |
160 | 伍兴福 | 53011319630222XXXX | 12 | D | 酒后驾驶 |
161 | 叶郭艳 | 53012219840907XXXX | 12 | C1 | 号牌违法 |
162 | 石贤 | 42022219750308XXXX | 12 | C1 | 累积满分 |
163 | 毕德才 | 53011119650728XXXX | 17 | A2D | 号牌违法 |
164 | 杨兆贵 | 53012719661007XXXX | 16 | C1M | 酒后驾驶 |
165 | 李春富 | 53012719730812XXXX | 21 | A2 | 号牌违法 |
166 | 邓海洋 | 53262819851012XXXX | 12 | C1 | 号牌违法 |
167 | 朱光平 | 53012519790928XXXX | 12 | B2E | 号牌违法 |
168 | 李新民 | 53011119531209XXXX | 12 | C1 | 累积满分 |
169 | 陈映斌 | 53232519841223XXXX | 12 | C1 | 累积满分 |
170 | 李自荣 | 53012719630904XXXX | 13 | D | 累积满分 |
171 | 崔向平 | 53012719780217XXXX | 20 | C1M | 超速 |
172 | 袁绍平 | 53223319750404XXXX | 24 | B1B2 | 累积满分 |
173 | 方云生 | 51232219651101XXXX | 25 | C1 | 酒后驾驶 |
174 | 何猛 | 53010219740118XXXX | 12 | C1 | 累积满分 |
175 | 木利军 | 53010319710317XXXX | 16 | C1 | 酒后驾驶 |
176 | 吴峻 | 51052419740209XXXX | 13 | C1 | 酒后驾驶 |
177 | 张宝平 | 14011219680614XXXX | 12 | A2 | 累积满分 |
178 | 孙权 | 53252419871028XXXX | 36 | C1 | 准驾车型不符 |
179 | 李正勇 | 53223119800502XXXX | 12 | B2 | 酒后驾驶 |
180 | 苏理平 | 53011219641027XXXX | 21 | A2E | 累积满分 |
181 | 叶春勇 | 53012719780210XXXX | 13 | C1D | 号牌违法 |
182 | 游东东 | 53010219690706XXXX | 12 | B1E | 酒后驾驶 |
183 | 何光华 | 53012919960504XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
184 | 邢正鹏 | 42062619870125XXXX | 27 | B2 | 号牌违法 |
185 | 黄前平 | 34082219890408XXXX | 12 | C1 | 超速 |
186 | 黄彪 | 53010319621031XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
满分学习人员名单
序号 | 姓名 | 身份证明号码 | 分值 | 车型 | 违法行为 |
1 | 石来友 | 53011119670501XXXX | 12 | B1 | 累积满分 |
2 | 张成良 | 51112919850507XXXX | 24 | C1 | 准驾车型不符,伪造证件 |
3 | 杨久能 | 53011319830210XXXX | 15 | C1 | 累积满分 |
4 | 丁发勇 | 53011119710305XXXX | 12 | A2 | 超速 |
5 | 熊必方 | 53032619881115XXXX | 35 | C1 | 超速 |
6 | 邓连相 | 52232319900325XXXX | 23 | C1 | 超速 |
7 | 冯强 | 53210119711227XXXX | 12 | C1M | 超速,酒后驾驶 |
8 | 姜正聪 | 53012819840418XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
9 | 陈宝珠 | 61010419770612XXXX | 12 | E | 准驾车型不符 |
10 | 阚海霖 | 41302519800509XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶,号牌违法 |
11 | 陈德明 | 53011319840519XXXX | 15 | C1D | 其它 |
12 | 刘力荣 | 42010619661021XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
13 | 段文华 | 53012519641030XXXX | 18 | E | 酒后驾驶 |
14 | 武虎 | 53018119680801XXXX | 12 | B2 | 酒后驾驶 |
15 | 陈晨 | 53010219940516XXXX | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
16 | 李廷光 | 53012319621111XXXX | 15 | A2 | 号牌违法 |
17 | 张晋瑜 | 53011319920508XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
18 | 吴自德 | 53012819620614XXXX | 12 | B1D | 超速 |
19 | 王俊 | 53012319750126XXXX | 15 | B1 | 酒后驾驶 |
20 | 赵林松 | 53012219920912XXXX | 15 | C1 | 准驾车型不符 |
21 | 陈玉飞 | 53012519890211XXXX | 16 | D | 准驾车型不符 |
22 | 胡建军 | 53011119830612XXXX | 14 | C1 | 酒后驾驶 |
23 | 郭林 | 53012219620208XXXX | 12 | A2 | 准驾车型不符 |
24 | 王跃飞 | 53012719651018XXXX | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
25 | 陈维镖 | 53210119701217XXXX | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
26 | 孔维学 | 53210119891004XXXX | 23 | C1 | 超速 |
27 | 胡美进 | 53233119800303XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
28 | 白海龙 | 21070319861226XXXX | 15 | C1 | 准驾车型不符 |
29 | 汤永超 | 45030419780602XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
30 | 孔令杨 | 41042519901211XXXX | 23 | C1 | 超速,累积满分 |
31 | 周晓嘉 | 53012719940521XXXX | 21 | C1 | 超速,累积满分 |
32 | 孙涛 | 53011119850820XXXX | 12 | B2 | 准驾车型不符 |
33 | 耿成文 | 53011119670428XXXX | 12 | C1M | 肇事逃逸 |
34 | 屠光宏 | 53012819641224XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
35 | 陶昌俊 | 53038119851222XXXX | 13 | C1 | 准驾车型不符 |
36 | 刘应祥 | 53042719850412XXXX | 12 | C1E | 累积满分 |
37 | 曾蜀滇 | 53010219580711XXXX | 12 | A1A2 | 超速 |
38 | 木绍品 | 53012919780916XXXX | 18 | A2 | 号牌违法 |
39 | 夏秋明 | 53012519780405XXXX | 14 | C1D | 号牌违法 |
40 | 姜金福 | 53223119761206XXXX | 15 | C1E | 超速 |
41 | 邓燕春 | 53012719890125XXXX | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
42 | 古文发 | 53012819820216XXXX | 12 | D | 准驾车型不符 |
43 | 杨朝海 | 53222419681001XXXX | 12 | A2 | 超速 |
44 | 刘杰 | 53012119931115XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
45 | 张代云 | 53012919731030XXXX | 18 | A2 | 号牌违法 |
46 | 王健宝 | 53012319640120XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
47 | 魏俊龙 | 53012719901030XXXX | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
48 | 黄现波 | 53032619920207XXXX | 23 | C1 | 超速 |
49 | 谷祥 | 53012219901011XXXX | 12 | C1D | 累积满分 |
50 | 孟维娇 | 53038119930526XXXX | 12 | C1 | 累积满分 |
51 | 陈少红 | 53012219760909XXXX | 12 | A2 | 超速 |
52 | 李忠鸿 | 53012819701111XXXX | 12 | C1D | 肇事逃逸 |
53 | 谭金海 | 53223319680217XXXX | 12 | A2 | 超速 |
54 | 方世云 | 53222319711104XXXX | 13 | E | 号牌违法 |
55 | 陈德聪 | 53038119740930XXXX | 12 | C1 | 超速 |
56 | 尹成刚 | 53032119930228XXXX | 23 | C1 | 超速 |
57 | 陈一嘉 | 53011219831220XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
58 | 曾代贵 | 53212819790402XXXX | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
59 | 李国兴 | 53223319761215XXXX | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
60 | 肖子豪 | 53012219930101XXXX | 15 | C1 | 准驾车型不符 |
61 | 赵禹 | 51232219731127XXXX | 14 | C1 | 酒后驾驶 |
62 | 李加瑞 | 53012719811220XXXX | 12 | C1M | 酒后驾驶 |
63 | 谢宏 | 53011119700724XXXX | 14 | A1A2 | 累积满分 |
64 | 谷林 | 53012319760811XXXX | 23 | C1 | 超速,累积满分 |
65 | 陈祥远 | 51222219720424XXXX | 12 | B2 | 累积满分 |
66 | 袁中模 | 51023219690926XXXX | 12 | C1E | 超速 |
67 | 吴国成 | 35052419950102XXXX | 17 | C1 | 准驾车型不符 |
68 | 朱兵 | 53011319740116XXXX | 12 | A2E | 酒后驾驶 |
69 | 陈建伟 | 53012419650905XXXX | 12 | B1B2E | 酒后驾驶 |
70 | 戴乐生 | 53010219610629XXXX | 12 | A2 | 号牌违法 |
71 | 王应辉 | 53012719951128XXXX | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
72 | 付国军 | 51032219900527XXXX | 21 | C1 | 累积满分 |
73 | 刘光飞 | 53011219821019XXXX | 15 | A2 | 累积满分 |
74 | 王中意 | 53042219960508XXXX | 21 | C1 | 超速 |
75 | 李元森 | 53210119930808XXXX | 23 | C1 | 酒后驾驶 |
76 | 杨秀初 | 53212419800924XXXX | 12 | C1D | 累积满分 |
77 | 张玲 | 53018119880704XXXX | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
78 | 郭同松 | 53011119660327XXXX | 14 | B1 | 号牌违法 |
79 | 李文 | 53012719711007XXXX | 12 | B1B2 | 酒后驾驶 |
80 | 黄永斌 | 53012519911201XXXX | 12 | C1 | 超速 |
81 | 尹涛 | 53010219701222XXXX | 19 | B1B2E | 酒后驾驶 |
82 | 刘国文 | 53012719830410XXXX | 12 | D | 准驾车型不符 |
83 | 舒余江 | 53012919831104XXXX | 12 | C1 | 超速 |
84 | 段宁菲 | 53010319771228XXXX | 12 | B1B2 | 超速 |
85 | 闫建行 | 13053219870701XXXX | 12 | C1 | 号牌违法 |
86 | 肖从升 | 53212319820920XXXX | 12 | C1 | 违反禁令标志 |
87 | 段永 | 53012719710814XXXX | 12 | B2 | 准驾车型不符 |
88 | 李云发 | 53012419701209XXXX | 23 | C1 | 累积满分 |
89 | 陈建 | 53233119850709XXXX | 23 | C1 | 超速 |
90 | 王发龙 | 53223319831003XXXX | 15 | C1 | 准驾车型不符 |
91 | 秦顺和 | 53032619890320XXXX | 13 | C1D | 准驾车型不符 |
92 | 李文津 | 53032619960824XXXX | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
93 | 李双全 | 53012219571121XXXX | 21 | A1A2 | 累积满分 |
94 | 卯露雄 | 53012719910306XXXX | 12 | C1 | 超速 |
95 | 庄增祥 | 53032619930112XXXX | 23 | C1 | 累积满分 |
96 | 王佳华 | 53012919891225XXXX | 12 | C1 | 超速 |
97 | 陈文兵 | 53032119920628XXXX | 23 | C1 | 累积满分 |
98 | 马燕文 | 53012319751122XXXX | 12 | B1B2 | 酒后驾驶 |
99 | 陈凤华 | 51040219621226XXXX | 26 | C1 | 累积满分 |
100 | 张雨粟 | 53010219660202XXXX | 12 | B1B2D | 酒后驾驶,累积满分 |
101 | 李进洪 | 53012719750328XXXX | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
102 | 张娇 | 53012119870401XXXX | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
103 | 李兴 | 53012119810205XXXX | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
104 | 兰金平 | 53012519701115XXXX | 12 | D | 酒后驾驶 |
105 | 余银行 | 41282719820629XXXX | 12 | C1 | 超速 |
106 | 郑晓兵 | 53011119601202XXXX | 21 | B1 | 超速,累积满分 |
107 | 马明军 | 53232819831209XXXX | 21 | C1 | 累积满分 |
108 | 徐志权 | 51232219730916XXXX | 12 | C1 | 累积满分 |
109 | 王继文 | 53223119710418XXXX | 12 | E | 准驾车型不符 |
110 | 李立传 | 53212219950808XXXX | 35 | C1 | 超速 |
111 | 李县辉 | 53012519830308XXXX | 15 | B2D | 号牌违法 |
112 | 尹佳佳 | 53012219950401XXXX | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
113 | 田兵 | 51222219790624XXXX | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
114 | 李欣润 | 53011119760916XXXX | 14 | C1 | 累积满分 |
115 | 赵丽珍 | 53011119660719XXXX | 15 | C1 | 超速 |
116 | 沈继律 | 53012719870726XXXX | 13 | C1 | 酒后驾驶 |
117 | 张朝洪 | 53212319880201XXXX | 19 | B2 | 号牌违法 |
118 | 李永军 | 53232919820419XXXX | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
119 | 陈国辅 | 53011319931015XXXX | 13 | C1D | 号牌违法 |
120 | 李贵云 | 53012919890428XXXX | 15 | C1E | 号牌违法 |
121 | 聂金兰 | 53012819750604XXXX | 12 | C1 | 号牌违法 |
122 | 李如春 | 53012519740810XXXX | 33 | A2 | 累积满分 |
123 | 王惠民 | 43052319940416XXXX | 12 | C1 | 累积满分 |
124 | 吴兴华 | 53011119591220XXXX | 19 | B2E | 号牌违法 |
125 | 王卫 | 41132319850215XXXX | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
126 | 唐鑫 | 53010219880210XXXX | 12 | C1 | 累积满分 |
127 | 李留华 | 53012419651116XXXX | 12 | D | 酒后驾驶 |
128 | 陈学得 | 53011219681210XXXX | 12 | D | 酒后驾驶 |
129 | 熊发华 | 53292719890605XXXX | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
